Majadahonda;;;;;;;;			
;;;;;;;;			
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL;;;;;;;;			
DETALLE POR ENTIDADES;;;;;;;;			
;;;;;;;;			
;TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE;;;;;;;			
;A�O 2021;;;;;;;			
;;;;;;;;			
;;;;;;;;En d�as			
";C�digo de Entidad;Entidad;""Ratio de "			
Operaciones 			
"Pagadas"";;""Ratio de "			
Operaciones 			
Pendientes de 			
"Pago"";;""Periodo Medio de "			
"Pago Trimestral"";"			
;12-28-080-AA-000;Majadahonda;10	65;;68	07;;17	42;
;12-28-080-AV-005;O. Aut. P. Monte del Pilar;7	66;;28	00;;7	74;
;;;;;;;;			
;Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboraci�n del informe:;;;;;;;			
;;;;;;;;			
;NINGUNA.;;;;;;;			
