Aplic.	Descripción	Proy. Gto.	Denominación proyecto de gasto	Importe Reman.
002 2210 16205	Seguros.			7.436,49
002 9202 22799	Contratacion Otros Trabajos Realizados Otras Emp. O Profes.			0,01
002 9310 22712	Contratación de Servicios de Informática			458,59
002 9320 22706	Contratación Servicios de Estudios y Trabajos Técnicos.			22.232,23
002 9320 22708	Servicios de Recaudación A Favor de La Entidad.			1.917,64
002 9320 22718	Contratación de Servicios de Reparto			5.149,70
003 1300 20800	Arrendamientos de Otro Inmovilizado Material.			18.029,00
003 1300 21200	Reparaciones, Mto. Conser. Edificios Públicos y Otras Constr			2.599,34
003 1300 21400	Reparaciones, Mto. y Conservación de Elementos Transporte			0,04
003 1300 22104	Suministro de Vestuario.			88.861,96
003 1300 22400	Primas de Seguros Centralizadas			0,02
003 1300 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			478,97
003 1300 62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2023 4 RTOGA 1	Galería de tiro Seguridad Ciudadana	398.756,41
003 1300 62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2023 4 RTPOL 1	Inversiones seguridad Ciudadana	152.788,98
003 1300 62500	Mobiliario	2023 4 RTPOL 1	Inversiones seguridad Ciudadana	10.000,00
003 1300 62600	Equipos Para Procesos de Información	2023 4 RTPOL 1	Inversiones seguridad Ciudadana	14.785,28
003 1341 21000	Reparaciones, Mantenimiento y Conservación Vías Públicas			1.270,50
003 1341 22706	Contratación Servicios de Estudios y Trabajos Técnicos.			30.611,79
003 1341 22711	Contratación de Servicios Grua Municipal			63.681,33
003 1341 60900	Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	2023 4 RTIMO 1	Inversiones Movilidad Urbana	387.802,77
004 3380 22613	Festejos Populares			26.957,09
004 3380 48008	Transferencias Corrientes A La Peña La Albarda			113,35
004 3380 48009	Transferencias Corrientes A La Peña La Majada			1,66
004 4910 22712	Contratación de Servicios de Informática			1.445,75
004 4911 22712	Contratación de Servicios de Informática			11.482,90
004 9201 22604	Jurídicos, Contenciosos.			3.751,00
004 9201 22709	Contratación de Servicios Jurídicos			2.057,00
004 9240 22199	Otros Suministros.			0,22
004 9240 22601	Atenciones Protocolarias y Representativas.			0,01
004 9240 22706	Contratación Servicios de Estudios y Trabajos Técnicos.			3.717,92
004 9240 22718	Contratación de Servicios de Reparto			7.158,45
004 9240 22724	Contratación Del Servicio de Televisión Local			628,9
004 9240 24000	Gastos de Edición y Distribución			5.849,22
004 9251 22104	Suministro de Vestuario.			2.611,19
004 9251 22201	Comunicaciones Postales.			1.139,16
004 9260 21300	Reparaciones, Mto. Conser. Maquinaria, Instalaciones y Utill			11.737,22
004 9260 22000	Material de Oficina Ordinario No Inventariable			13.416,67
004 9260 22712	Contratación de Servicios de Informática			103.721,70
004 9260 22799	Contratacion Otros Trabajos Realizados Otras Emp. O Profes.			1.382,26
004 9260 62600	Equipos Para Procesos de Información	2023 4 INVNT 1	Equipos para procesos de información	2.500,00
004 9260 62600	Equipos Para Procesos de Información	2023 4 RTINT 1	Inversiones Nuevas Tecnologías	50.000,00
005 3400 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			329,81
005 3410 22199	Otros Suministros.			10,3
005 3410 22300	Transportes			915,88
005 3410 22401	Otras Polizas de Seguro			4.077,73
005 3410 22717	Contratación Serv.Culturales, Deport., Sanitarios y Sociales			12.264,00
005 3410 22727	Contratación Servicios Deportivos Arbitros			40.277,09
005 3410 47900	Otras Subvenciones A Empresas Privadas			28.120,71
005 3420 21200	Reparaciones, Mto. Conser. Edificios Públicos y Otras Constr			14.536,78
005 3420 22102	Suministro de Gas.			474,43
005 3420 22103	Combustibles y Carburantes.			1.698,46
005 3420 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			3.657,43
005 3420 63200	Reposición En Edificios y Otras Construcciones	2023 4 RTODE 1	Reformas integrales polideportivos	420.249,92
006 1510 22604	Jurídicos, Contenciosos.			17.768,38
006 1532 22799	Contratacion Otros Trabajos Realizados Otras Emp. O Profes.			18.029,00
006 1532 61900	Inversión Reposición Infraestructuras y Bienes Uso General	2023 4 RTGRV 1	Rehabilitación túnel Gran Vía	190.000,00
006 1600 22104	Suministro de Vestuario.			1.917,37
006 1600 60900	Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	2023 4 RTTOR 1	Estanque De Tormentas Área De Oportunidad	190.000,00
006 9330 22610	Gastos Comunidad de Vecinos			6.114,97
006 9330 60000	Inversiones En Terrenos	2023 4 ITERR 1	Recuperación parcela 2 manzana 7 Carril El Tejar	600.000,00
006 9330 63200	Reposición En Edificios y Otras Construcciones	2023 4 RTOGP 1	Reforma antiguo edificio Seguridad Social	160.000,00
007 1532 21000	Reparaciones, Mantenimiento y Conservación Vías Públicas			15.370,94
007 1640 21200	Reparaciones, Mto. Conser. Edificios Públicos y Otras Constr			1.991,53
007 1640 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			0,06
007 1640 22799	Contratacion Otros Trabajos Realizados Otras Emp. O Profes.			6.251,45
007 9203 21200	Reparaciones, Mto. Conser. Edificios Públicos y Otras Constr			41.391,36
007 9203 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			35.356,36
007 9203 22706	Contratación Servicios de Estudios y Trabajos Técnicos.			17.484,50
007 9203 22798	Contratacion Otros Trabajos Otras Emp. O Prof (No Ampliable)			18.148,79
007 9203 62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2023 4 INVSG 1	Inversiones Mantenimiento De Edificios 2023	9,68
007 9203 62500	Mobiliario	2023 4 INVSG 1	Inversiones Mantenimiento De Edificios 2023	1.100,00
007 9203 63200	Reposición En Edificios y Otras Construcciones	2023 4 INVSG 1	Inversiones Mantenimiento De Edificios 2023	2.052,20
007 9203 63200	Reposición En Edificios y Otras Construcciones	2023 4 RTOCL 1	Climatización CPD	75.753,80
007 9203 63200	Reposición En Edificios y Otras Construcciones	2023 4 RTOSG 1	Cambio de centralitas de alarmas	501,32
008 1623 46300	Transferencias A Mancomunidades.			14.039,95
008 1630 21400	Reparaciones, Mto. y Conservación de Elementos Transporte			1.539,64
008 1710 21005	Reparaciones, Mantenimiento y Conserv.Parques y Jardines			23.397,94
008 1710 21300	Reparaciones, Mto. Conser. Maquinaria, Instalaciones y Utill			6.899,63
008 1710 21400	Reparaciones, Mto. y Conservación de Elementos Transporte			122,83
008 1710 22199	Otros Suministros.			9.187,86
008 1720 22799	Contratacion Otros Trabajos Realizados Otras Emp. O Profes.			0,16
009 2410 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			64,8
009 2410 22706	Contratación Servicios de Estudios y Trabajos Técnicos.			0,04
009 2410 62600	Equipos Para Procesos de Información	2023 4 INVOM 1	Inversiones Desarrollo Económico	22.082,50
010 3200 21200	Reparaciones, Mto. Conser. Edificios Públicos y Otras Constr			58,22
010 3200 22102	Suministro de Gas.			30.757,52
010 3200 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			242,48
010 3200 62600	Equipos Para Procesos de Información	2023 4 INVEN 1	Inversiones Enseñanza 2023	3.241,44
010 3230 21200	Reparaciones, Mto. Conser. Edificios Públicos y Otras Constr			5.640,01
010 3230 22103	Combustibles y Carburantes.			1.840,30
010 3230 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			3.764,35
010 3230 22717	Contratación Serv.Culturales, Deport., Sanitarios y Sociales			7.616,63
010 3230 22720	Contratación Del Servicio de Guardería Municipal			2.500,86
010 3230 48029	Subvenc. Nominat. Ampa C.C.Mª Auxiliadora Ampliacion Horaria			2.639,08
010 3230 48066	Convenio Ampa Cebip Rosalia de Castro Auxiliares de Infantil			338,6
010 3230 48085	Convenio Integracion Cebip A.Machado. Convenio Integracion			337,7
010 3230 62500	Mobiliario	2023 4 INVEN 1	Inversiones Enseñanza 2023	17.873,42
010 3230 62500	Mobiliario	2023 4 RTNOR 1	Inversiones Equipamiento Escuela Infantil Calle Norias	348.606,62
010 3230 63200	Reposición En Edificios y Otras Construcciones	2023 4 INVEN 1	Inversiones Enseñanza 2023	75.020,00
010 3240 22717	Contratación Serv.Culturales, Deport., Sanitarios y Sociales			0,03
010 3260 22300	Transportes			530,6
010 3343 22300	Transportes			1.646,44
010 3343 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			285,64
011 3110 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			390,67
011 3110 22717	Contratación Serv.Culturales, Deport., Sanitarios y Sociales			0,01
011 3112 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			109,94
011 3112 22799	Contratacion Otros Trabajos Realizados Otras Emp. O Profes.			710,12
012 2310 21200	Reparaciones, Mto. Conser. Edificios Públicos y Otras Constr			31.415,14
012 2310 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			1.731,58
012 2310 62500	Mobiliario	2023 4 INVSS 1	Inversiones Servicios sociales 2023	40.459,97
012 2311 22300	Transportes			2.024,93
012 2311 22706	Contratación Servicios de Estudios y Trabajos Técnicos.			0,01
012 2311 22717	Contratación Serv.Culturales, Deport., Sanitarios y Sociales			186.851,69
012 2311 22725	Contratación Servicios Residencia Tercera Edad			97.204,39
013 3300 20300	Arrendamientos de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje			1.552,68
013 3300 21200	Reparaciones, Mto. Conser. Edificios Públicos y Otras Constr			9.738,86
013 3300 22103	Combustibles y Carburantes.			7.000,00
013 3300 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			506,54
013 3321 21200	Reparaciones, Mto. Conser. Edificios Públicos y Otras Constr			633,73
013 3321 22703	Contratacion Serv. de Mto. Edificios y Otras Instalaciones			1.210,73
013 3341 62600	Equipos Para Procesos de Información	2023 4 RTCUL 1	Inversiones Cultura talleres municipales	12.959,51
013 3342 22717	Contratación Serv.Culturales, Deport., Sanitarios y Sociales			48.445,11
013 3342 62300	Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	2023 4 INVCU 1	Inversiones Cultura 2024	1.020,00
013 3342 62600	Equipos Para Procesos de Información	2023 4 RTCUL 3	Inversiones Cultura Escuela De Música	8.314,50
Total general				4.414.942,37
