DISMINUCIONES EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2024				
CAPÍTULO 	CONCEPTO 	IMPORTE €		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 	Bajas por anulación 	4.348,00		
6 INVERSIONES REALES 	Desistimiento en actuaciones financiadas con ingresos afectados 	16.250.598,43		
	Total	16.254.946,43		
DENOMINACIÓN PROYECTO	PROYECTO	Aplic. Presupuestaria	CRÉDITO 1/1/2024	Desistimiento
CENTRAL RECOGIDA NEUMATICA ROZA MARTIN-LOS SATELITES	2017 2 BAROZ 1	008 1621 62300	2.872.846,45	2.600.000,00
MEJORA RED DE SANEAMIENTO ROZA MARTÍN	2018 2 SANEA 1	006 1600 61900	8.723,28	8.723,28
ESTACIÓN DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES URB LOS SATELITES 2020	2020 2 BOMBE 1	006 1600 62300	2.500.000,00	2.200.000,00
NUEVA PASARELA Y ACERA COMUNICACIÓN SECTOR ROZA MARTIN CON CASCO URBANO	2020 2 PASAR 1	006 1532 60900	2.372.311,83	580.000,00
ACTUACIÓN MEJORA RED DE RECOGIDA NEUMATICA 2020	2020 2 RENBA 1	008 1621 62300	10.186.664,43	10.117.419,79
PROYECTO DE CAMINO ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVO MARIA AUXILIADORA	2022 2 CAMIN 1	003 4411 61900	7.852,90	7.852,90
NUEVA ESCUELA INFANTIL EN LA CALLE NORIAS	2022 2 EINOR 1	010 3230 62200	924.679,26	88.000,00
CREACIÓN DE NUEVA GLORIETA EN LA AVDA. GUADARRAMA	2022 2 GLORI 1	006 1532 60900	98.602,46	98.602,46
MEJORA EN LA RED DE SANEAMIENTO CALLE VICENTE ALEIXANDRE	2022 2 SANEA 1	006 1600 61900	550.000,00	550.000,00
ACTUACIONES YA EXISTENTES			19.521.680,61	16.250.598,43
				
				
AUMENTOS EN PRESUPUESTO DE GASTOS 2024				
CAPÍTULO 	CONCEPTO 	IMPORTE €		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 	Suplementos de créditos 	1.073.663,99		
3 GASTOS FINANCIEROS 	Créditos extraordinarios 	26.003,76		
6 INVERSIONES REALES 	Créditos extraordinarios 	49.750.860,59		
	Total 	50.850.528,34		
				
Descripción aplicación	Aplicac. Presup.	Proyecto de gasto	Descripción  proyecto	Importe
Inversión Reposición Infraestructuras y Bienes Uso General	006 1650 619 00	2024-2-EFICI-1	Actuaciones Eficiencia Energética Municipal	1.512.198,04
Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	008 1621 609 00	2024-2-NEUMA-1	Desdoblamiento Central Recogida Neumática Centro	2.319.693,93
Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	008 1621 609 00	2024-2-BUZVA-1	Instalación Tercer Buzón Red Exterior Zona Valle Arcipreste	2.114.966,55
Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	008 1621 609 00	2024-2-BUZMP-1	Instalación Tercer Buzón Red Exterior Zona Monte Del Pilar	1.111.841,46
Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	008 1621 609 00	2024-2-BUZNE-1	Instalación Tercer Buzón Red Exterior Zona Los Negrillos	713.083,81
Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	008 1621 609 00	2024-2-BUZAO-1	Instalación Tercer Buzón Red Exterior Zona Área Oportunidad	82.801,96
Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	008 1621 609 00	2024-2-VALGC-1	Instalación Válvulas Gran Capacidad	216.534,68
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	005 3420 632 00	2024-2-HUVIE-1	Obras Para La Rehabilitación Integral Del Polideportivo “Huerta Vieja”	4.500.000,00
Reposición en Edificios y Otras Construcciones	006 1300 63200	2024-2-AUDEN-1	Auditoría Energética e Implantación mejoras edificio Seguridad ciudadana	172.500,00
Reposición en Edificios y Otras Construcciones	006 3200 63200	2024-2-AUDEN-2	Auditoría Energética e Implantación mejoras edificios uso educativo	192.500,00
Reposición en Edificios y Otras Construcciones	006 3321 63200	2024-2-AUDEN-3	Auditoría Energética e Implantación mejoras edificios uso cultural	172.500,00
Reposición en Edificios y Otras Construcciones	006 9203 63200	2024-2-AUDEN-4	Auditoría Energética e Implantación mejoras edificios usos generales	212.500,00
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	006 9330 632 00	2024-2-AGAZZ-1	Obras Para La Rehabilitación Integral Del Edificio Dotacional “Rosa Agazzi”	1.850.000,00
Inversión Reposición Infraestructuras y Bienes Uso General	006 1532 619 00	2024-2-TUNGV-1	Actuación de Rehabilitación Integral Del Túnel, Drenaje y Pavimentación de La Gran Vía	679.478,00
Inversión Reposición Infraestructuras y Bienes Uso General	006 1532 619 00	2024-2-ACCES-1	Actuaciones En Materia de Mejora de La Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas	400.000,00
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	003 1300 62300	2024-4-RTPOL-1	Inversiones Seguridad Ciudadana  Financiadas Con RTGG	391.399,79
Mobiliario	003 1300 62500	2024-4-RTPOL-1	Inversiones Seguridad Ciudadana  Financiadas Con RTGG	36.000,00
Equipos Para Procesos de Información	003 1300 62600	2024-4-RTPOL-1	Inversiones Seguridad Ciudadana  Financiadas Con RTGG	126.215,39
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	003 1300 63200	2024-4-RTOCL-1	Actuaciones climatización Edificio Policía financiadas con RTGG	167.918,72
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	003 1300 63200	2024-4-RTPOL-1	Inversiones Seguridad ciudadana  financiadas con RTGG	9.000,00
Gastos En Aplicaciones Informáticas.	003 1300 64100	2024-4-RTPOL-1	Inversiones Seguridad Ciudadana  Financiadas Con RTGG	107.690,00
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	003 1320 62300	2024-4-RTCAM-1	CAMARAS VIGILANCIA Y CONTROL DE TRÁFICO financiada con RTGG	2.500.000,00
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	003 1320 62300	2024-4-RTPOL-1	Inversiones Seguridad ciudadana  financiadas con RTGG	36.000,00
Elementos de Transporte	003 1320 62400	2024-4-RTVEH-1	Vehículos Seguridad Ciudadana Financiados Con RTGG	268.506,26
Equipos Para Procesos de Información	003 1320 62600	2024-4-RTCAM-1	Camaras Vigilancia y Control de Tráfico Financiada Con RTGG	2.680.000,00
Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	003 1350 62300	2024-4-RTPCI-1	Maquinaria Protección Civil Financiada Con RTGG	30.000,00
Elementos de Transporte	003 1350 62400	2024-4-RTAMB-1	Ambulancia Medicalizada Protección Civil Financiada Con RTGG	180.000,00
Equipos Para Procesos de Información	004 9260 62600	2024-4-RTVNT-1	Inversiones En Nuevas Tecnologías Financiadas Con RTGG	23.938,65
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	005 3420 63200	2024-4-RTDEP-1	Actuaciones Deportes financiadas con RTGG	775.823,93
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	005 3420 63200	2024-4-RTODE-1	Actuaciones Pistas polideportivas financiadas con RTGG	369.640,49
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	005 3420 63200	2024-4-RTODE-2	Actuaciones Iluminación Centros polideportivos financiadas con RTGG	120.000,00
Gastos En Aplicaciones Informáticas.	006 1500 64100	2024-4-RTURB-1	Actuaciones Planeamiento Urbanístico Financiadas Con RTGG	121.000,00
Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	006 1532 60900	2024-4-RTFER-1	Actuaciones accesos Recinto ferial financiadas con RTGG	55.660,00
Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	006 1532 60900	2024-4-RTVIA-2	Actuaciones Aparcamiento CP García Lorca financiadas con RTGG	503.381,21
Inversión Reposición Infraestructuras y Bienes Uso General	006 1532 61900	2024-4-RTASF-1	Acuerdo Marco Para Asfaltado Del Municipio Financiado Con RTGG	11.584.925,53
Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	006 1600 60900	2024-4-RTEBA-1	Tanque de Tormentas financiado con RTGG	230.000,00
Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	006 1600 60900	2024-4-RTSAN-1	Actuaciones Saneamiento financiadas con RTGG	111.320,00
Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	006 1650 60900	2024-4-RTELE-1	Actuaciones Instalaciones Eléctricas Financiadas Con RTGG	55.660,00
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	006 9330 63200	2024-4-RTOCM-1	Actuaciones Edificio Calle Moreras Financiadas Con RTGG	1.630.000,00
Intereses de Demora	007 1532 35200			12.503,76
Intereses de Demora	007 1600 35200			13.500,00
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	007 9203 63200	2024-4-RTOCL-6	Actuaciones Climatización Casa Consistorial Financiadas Con RTGG	139.591,49
Inversión Nueva Infraestructuras y Bienes Uso General	008 1710 60900	2024-4-RTPYJ-1	Actuaciones Parques y Jardines Financiadas Con RTGG	2.355.879,55
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	009 2410 63200	2024-4-RTOCR-1	Actuaciones Edificio El Carralero Financiadas Con RTGG	1.983.000,00
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	010 3200 63200	2024-4-RTOCL-2	Actuaciones Climatización Educación Financiadas Con RTGG	112.574,83
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	010 3230 63200	2024-4-RTOCL-3	Actuaciones climatización Educación financiadas con RTGG	65.784,18
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	010 3230 63200	2024-4-RTOEN-1	Actuaciones CEIP Antonio Machado financiadas con RTGG	1.545.788,78
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	010 3230 63200	2024-4-RTOEN-2	Actuaciones carpintería financiadas con RTGG	2.684.649,63
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	010 3230 63200	2024-4-RTOEN-3	Cocinas García Lorca financiadas con RTGG	429.518,78
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	010 3343 63200	2024-4-RTOCL-5	Actuaciones Climatización Juventud Financiadas Con RTGG	127.540,76
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	012 2310 63200	2024-4-RTOSS-1	Actuaciones Centro de Mayores Financiadas Con RTGG	977.000,00
Reposición En Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	012 2310 63300	2024-4-RTRSS-1	Actuaciones Servicios Sociales Convenio Resiliencia Financiadas Con RTGG	24.940,33
Gastos En Aplicaciones Informáticas.	012 2310 64100	2024-4-RTRSS-1	Actuaciones Servicios Sociales Convenio Resiliencia Financiadas Con RTGG	42.000,00
Edificios y Otras Construcciones  Uso Operativo de Servicios	013 3300 62200	2024-4-RTOCU-1	Actuaciones Casa de La Cultura Financiadas Con RTGG	6.688,11
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	013 3300 63200	2024-4-RTOCL-4	Actuaciones climatización Cultura financiadas con RTGG	352.331,56
Reposición En Edificios y Otras Construcciones	013 3300 63200	2024-4-RTOCU-1	Actuaciones Casa de la Cultura financiadas con RTGG	343.234,19
Mobiliario	013 3321 62500	2024-4-RTCUL-1	Equipos Nueva Biblioteca Financiadas Con RTGG	176.292,40
Equipos Para Procesos de Información	013 3321 62600	2024-4-RTCUL-1	Equipos Nueva Biblioteca Financiadas Con RTGG	19.367,60
			TOTAL	49.776.864,35
				
Desc. Aplicac.	Aplicación pres.	Importe		
Arrendamientos de material de transporte	003 1300 20400	18.000,00		
Reparaciones, Mto. Conser. Maquinaria, instalaciones y utill	003 1300 21300	27.000,00		
Suministro de vestuario.	003 1300 22104	158.846,03		
Sumin. De repuestos de maquinaria, utillaje y elemtos tpte.	003 1300 22111	38.233,08		
Otros suministros.	003 1300 22199	36.000,00		
Contratación de servicios de informática	003 1300 22712	10.769,00		
Reparaciones, mto. Conser. Maquinaria, instalaciones y utill	003 1320 21300	240.000,00		
Contratación servicios de estudios y trabajos técnicos.	003 1341 22706	58.150,00		
Suministro de vestuario.	003 1350 22104	50.000,00		
Contratación servicios de estudios y trabajos técnicos.	006 1500 22706	38.720,00		
Reparaciones, mantenimiento y conservación vías públicas	007 1532 21000	157.496,24		
Reparaciones, mantenimiento y conserv. Alcantarillado	007 1600 21003	240.449,64		
Total general		1.073.663,99		
				
AUMENTOS EN PREVISIONES DE INGRESOS 2024				
CAPÍTULO 	CONCEPTO 	IMPORTE €		
8 ACTIVOS FINANCIEROS 	Remanente de Tesorería para gastos generales	34.599.929,91		
	Total	34.599.929,91		
