							
							
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS							
							
							Nº DE EXPEDIENTE:  008/24/TC/05
							
GASTOS	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITO	MODIFIC.	CTO.DEFINITIVO	MODIFICACIONES		CRÉDITO
CÓDIGO		INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MC)	EN MENOS (MC/)	DEFINITIVO
							
003.1300.212.00	REPARACIÓNES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	0,00	15.000,00		1.268,08	13.731,92
003.1300.632.00	REPOSICIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.268,08		1.268,08
	Proyecto 2024-4-INOPO-1						
	Total Área de Gasto 1	15.000,00	0,00	15.000,00	1.268,08	1.268,08	15.000,00
							
012.2310.212.00	REPARACIÓNES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	0,00	12.000,00		7.150,00	4.850,00
012.2310.632.00	REPOSICIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	111.503,49	111.503,49	7.150,00		118.653,49
	Proyecto 2024-4-INOSS-1						
	Total Área de Gasto 2	12.000,00	111.503,49	123.503,49	7.150,00	7.150,00	123.503,49
							
013.3321.212.00	REPARACIÓNES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	0,00	10.000,00		5.483,84	4.516,16
013.3321.632.00	REPOSICIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	5.483,84		5.483,84
	Proyecto 2024-4-INOCU-1						
010.3230.212.00	REPARACIÓNES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	0,00	100.000,00		21.207,75	78.792,25
010.3230.632.00	REPOSICIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	21.207,75		21.207,75
	Proyecto 2024-4-INOEN-1						
005.3420.212.00	REPARACIÓNES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	0,00	70.000,00		45.070,94	24.929,06
005.3420.632.00	REPOSICIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	45.070,94		45.070,94
	Proyecto 2024-4-INODE-1						
	Total Área de Gasto 3	180.000,00	0,00	180.000,00	71.762,53	71.762,53	180.000,00
							
007.9203.212.00	REPARACIÓNES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000,00	0,00	120.000,00		1.363,78	118.636,22
007.9203.632.00	REPOSICIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000,00	0,00	75.000,00	1.363,78		76.363,78
	Proyecto 2024-4-INOSG-1						
	Total Área de Gasto 9	195.000,00	0,00	195.000,00	1.363,78	1.363,78	195.000,00
							
	TOTALES	402.000,00	111.503,49	513.503,49	81.544,39	81.544,39	513.503,49
							
							
INGRESOS	ECONÓMICA	PREVISIÓN	MODIFIC.	PREV.DEFINITIVA	MODIFICACIONES		PREVISIÓN
CÓDIGO		INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MP)	EN MENOS (MP/)	DEFINITIVA
							
							
							
							
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							
OBSERVACIONES							
