EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS				
				
			Nº DE EXPEDIENTE:  001/24/R/01	
				
Aplicación	Denominación Aplicación	Proyecto	Descripción	Importe
008 1621 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2017 2 BAROZ 1	CENTRAL RECOGIDA NEUMATICA ROZA MARTIN-LOS SATELITES	2.872.846,45
005 3420 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2018 2 RUGBY 1	CAMPO DE RUGBY	39.736,79
006 1600 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2018 2 SANEA 1	MEJORA RED DE SANEAMIENTO ROZA MARTÍN	8.723,28
006 1600 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2020 2 BOMBE 1	Estación de bombeo aguas residuales urb Los Satélites 2020	2.500.000,00
008 1710 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2020 2 MPVDE 1	Mejora patrimonio verde, dehesa Majadahonda 2020	129.927,72
006 1532 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2020 2 PASAR 1	Nueva pasarela y acera comunicación sector Roza Martín con casco urbano	2.372.311,83
008 1621 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2020 2 RENBA 1	Actuación mejora red de recogida neumática 2020	10.186.664,43
008 1720 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2022 2 ARROY 1	Obras de rehabilitación contención Arroyo Plantío	49.955,00
006 1600 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2022 2 BOMBE 2	Mejora instalaciones de la Estación de bombeo del Área De Oportunidad	97.962,38
003 4411 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2022 2 CAMIN 1	Proyecto de camino escolar en centro educativo María auxiliadora	7.852,90
006 9330 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  USO OPERATIVO DE SERVICIOS	2022 2 EDISS 1	Adquisición directa edificio Calle Moreras nº 1 parcela Cn-1 Área De Oportunidad	2.022,50
010 3230 62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  USO OPERATIVO DE SERVICIOS	2022 2 EINOR 1	Nueva Escuela Infantil En La Calle Norias	924.679,26
006 1532 60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2022 2 GLORI 1	Creación de nueva glorieta en la Avda. Guadarrama	98.602,46
006 1600 61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2022 2 SANEA 1	Mejora en la red de saneamiento calle Vicente Aleixandre	550.000,00
012 2311 48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	2022 3 COVSS 1	Ayudas emergencia familias vulnerables por COVID 2022 - 2023	242.878,10
004 9260 22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2022 3 MRRNT 1	Proyecto de modernización y digitalización entidades locales	47.159,88
012 2311 48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	2022 3 MRRSS 1	Convenio MRRSS ejecución proyecto Servicios sociales	512.117,81
003 1341 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2023 3 PRRMO 1	CONVENIO NEXT GENERATION EJECUCIÓN PROYECTO MOVILIDAD	1.140.920,68
			TOTAL	21.784.361,47
