							
							
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS							
							
							Nº DE EXPEDIENTE:  001/19/TC/01
							
GASTOS	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CRÉDITO	MODIFIC.	CTO.DEFINITIVO	MODIFICACIONES		CRÉDITO
CÓDIGO		INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MC)	EN MENOS (MC/)	DEFINITIVO
							
002.1511.130.00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	314.118,00		314.118,00		28.712,00	285.406,00
002.1511.150.00	PRODUCTIVIDAD	30.889,00		30.889,00		1.602,00	29.287,00
002.1511.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	249.108,00		249.108,00		11.208,00	237.900,00
007.1630.130.00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	257.333,00		257.333,00	28.712,00		286.045,00
007.1630.150.00	PRODUCTIVIDAD	19.097,00		19.097,00	1.602,00		20.699,00
007.1630.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	107.757,00		107.757,00	11.208,00		118.965,00
003.4910.120.03	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO	8.946,00		8.946,00		8.946,00	0,00
003.4910.120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	981,00		981,00		981,00	0,00
003.4910.120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.294,00		2.294,00		2.294,00	0,00
003.4910.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.184,00		5.184,00		5.184,00	0,00
003.4910.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.041,00		13.041,00		13.041,00	0,00
003.4910.150.00	PRODUCTIVIDAD	2.139,00		2.139,00		2.139,00	0,00
003.4910.162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	472,00		472,00		472,00	0,00
003.4910.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	8.304,00		8.304,00		8.304,00	0,00
003.9260.120.01	SUELDOS DEL GRUPO A2  PERSONAL FUNCIONARIO	7.546,00		7.546,00	8.946,00		16.492,00
003.9260.120.06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	8.365,00		8.365,00	981,00		9.346,00
003.9260.120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.442,00		14.442,00	2.294,00		16.736,00
003.9260.121.00	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	38.342,00		38.342,00	5.184,00		43.526,00
003.9260.121.01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	101.310,00		101.310,00	13.041,00		114.351,00
003.9260.150.00	PRODUCTIVIDAD	21.806,00		21.806,00	2.139,00		23.945,00
003.9260.162.02	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.429,00		3.429,00	472,00		3.901,00
003.9260.160.00	SEGURIDAD SOCIAL	113.038,00		113.038,00	8.304,00		121.342,00
							
	TOTALES	1.327.941,00	0,00	1.327.941,00	82.883,00	82.883,00	1.327.941,00
							
							
INGRESOS	ECONÓMICA	PREVISIÓN	MODIFIC.	PREV.DEFINITIVA	MODIFICACIONES		PREVISIÓN
CÓDIGO		INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MP)	EN MENOS (MP/)	DEFINITIVA
							
							
							
							
							
							
							
	TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
