														
														
														
	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS													
														
														Nº DE EXPEDIENTE:  011/16/R/02
														
	GASTOS	PROYECTO DE INVERSIÓN			CRÉDITO	MODIFIC.	CTO.DEFINITIVO	MODIFICACIONES		CRÉDITO	TIPO DE	FINANCIACIÓN		Nº  DE SOLICITUD
	CÓDIGO				INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MC)	EN MENOS (MC/)	DEFINITIVO	MODIF.(*)	IMPORTE	CONCEPTO	
														
	 003 1300 62200	2004 2 POLIC 1  SEDE POLICÍA LOCAL			0,00		0,00	29.519,03		29.519,03	R			1
	 002 1532 60900	2005 2 INVIB 1  Desdoblamiento c/Miguel Hernández, Puente y accesos I+D			0,00		0,00	58.795,08		58.795,08	R			1
	 002 1640 63200	2006 2 INVCE 1  INVERSIONES CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS			0,00		0,00	120.571,68		120.571,68	R			1
	 006 3400 62200	2006 2 POLI7 1  POLIDEPORTIVO Nº 7			0,00		0,00	4.845.317,42		4.845.317,42	R			1
	 002 1532 60900	2008 2 CBICI 1  CARRIL BICI			0,00		0,00	773.018,20		773.018,20	R			1
	 008 3110 62300	2008 2 INVSA 1  INVERSIONES SANIDAD 2008			0,00		0,00	2.032,61		2.032,61	R			1
	 002 1532 61900	2008 2 PLAZA 1  PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN			0,00		0,00	786.224,78		786.224,78	R			1
	 010 4930 62600	2012 2 INVCO 1  INVERSIONES CONSUMO 2008-2012			0,00		0,00	91,96		91,96	R			1
	 010 4930 63200	2012 2 INVCO 1  INVERSIONES CONSUMO 2008-2012			0,00		0,00	33.787,80		33.787,80	R			1
	 004 3200 63200	2012 2 INVEN 1  INVERSIONES ENSEÑANZA 2007-2012			0,00		0,00	5.080,85		5.080,85	R			1
	 008 2310 60900	2012 2 INVSS 1  INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES 2006-2012			0,00		0,00	2.350,78		2.350,78	R			1
	 008 2310 62200	2012 2 INVSS 1  INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES 2006-2012			0,00		0,00	1.996,61		1.996,61	R			1
	 008 2310 62300	2012 2 INVSS 1  INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES 2006-2012			0,00		0,00	127,99		127,99	R			1
	 008 2310 62500	2012 2 INVSS 1  INVERSIONES SERVICIOS SOCIALES 2006-2012			0,00		0,00	185,00		185,00	R			1
	 002 9203 63200	2013 2 ACCES 2  ADAPTACIÓN A NORMATIVA EDIFICIOS MUNICIPALES			0,00		0,00	26.651,00		26.651,00	R			1
	 003 9260 15100	2013 2 CITIE 1  PROYECTO IES-CITIES			0,00		0,00	2.500,00		2.500,00	R			1
	 003 9260 22606	2013 2 CITIE 1  PROYECTO IES-CITIES			0,00		0,00	4.386,66		4.386,66	R			1
	 003 9260 62600	2013 2 CITIE 1  PROYECTO IES-CITIES			0,00		0,00	6.000,00		6.000,00	R			1
	 004 9330 63200	2015 4 FSACE 1  CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL E INSTALACIONES EN LA SACEDILLA			0,00		0,00	282.992,65		282.992,65	R			1
	004 3300 62300	2015 4 INVCU 1  INVERSIONES CULTURA 2015			0,00		0,00	58.632,97		58.632,97	R			1
	004 3200 62200	2015 4 INVEN 1  INVERSIONES EDUCACIÓN 2015			0,00		0,00	38.202,72		38.202,72	R			1
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
		TOTALES			0,00	0,00	0,00	7.078.465,79	0,00	7.078.465,79				
														
														
	INGRESOS	ECONÓMICA			PREVISIÓN	MODIFIC.	PREV.DEFINITIVA	MODIFICACIONES		PREVISIÓN	TIPO DE	Nº DE DOCUMEN.		
	CÓDIGO				INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MP)	EN MENOS (MP/)	DEFINITIVA	MODIF.(*)			
														
	870.00	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			0,00		0,00	379.828,34		379.828,34	R	1		
		AFECTADA												
	87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN			0,00	2.210.693,93	2.210.693,93	6.698.637,45		8.909.331,38	R	1		
		AFECTADA												
														
			TOTALES		0,00	2.210.693,93	2.210.693,93	7.078.465,79	0,00	9.289.159,72				
														
	* (E) Créditos Extraordinarios, (S) Suplementos de crédito, (A) Ampliaciones de crédito, (T) Transferencias de crédito, (G) Generación de créditos por ingresos, (R) Incorporación de Remanentes de crédito y (B) Bajas por anulación.													
