														
														
														
														
	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS													
														
														Nº DE EXPEDIENTE:  010/16/ES/01
														
	GASTOS	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITO	MODIFIC.	CTO.DEFINITIVO	MODIFICACIONES		CRÉDITO	TIPO DE	FINANCIACIÓN		Nº  DE SOLICITUD
	CÓDIGO				INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MC)	EN MENOS (MC/)	DEFINITIVO	MODIF.(*)	IMPORTE	CONCEPTO	
														
														
	002 1650 60900	Inversión nueva infraestructuras y bienes uso general			0,00		0,00	4.400,00		4.400,00	E			1
	011 4411 61900	Inversión reposición infraestructuras y bienes uso general			0,00		0,00	64.884,05		64.884,05	E			1
	007-1621-60900	Inversión nueva infraestructuras y bienes uso general			0,00		0,00	321.422,20		321.422,20	E			1
	007-1720-62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje			0,00		0,00	89.540,00		89.540,00	E			1
	007-1720-62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje			0,00		0,00	28.241,69		28.241,69	E			1
	003-4910-62600	Equipos para procesos de información			0,00		0,00	75.800,00		75.800,00	E			1
	002-1532-60900	Inversión nueva infraestructuras y bienes uso general			0,00		0,00	165.000,00		165.000,00	E			1
	002-1600-61900	Inversión reposición infraestructuras y bienes uso general			0,00		0,00	550.000,00		550.000,00	E			1
	002-9330-61900	Inversión reposición infraestructuras y bienes uso general			0,00		0,00	220.000,00		220.000,00	E			1
	002 9330 63200	Reposición en edificios y otras construcciones			0,00		0,00	298.644,50		298.644,50	E			1
	002 9330 63200	Reposición en edificios y otras construcciones			0,00		0,00	300.000,00		300.000,00	E			1
	002 9330 62200	Edificios y otras construcciones  uso operativo de servicios			0,00		0,00	244.200,00		244.200,00	E			1
	002 9330 63200	Reposición en edificios y otras construcciones			0,00		0,00	132.000,00		132.000,00	E			1
	002 9330 63200	Reposición en edificios y otras construcciones			0,00		0,00	250.000,00		250.000,00	E			1
	002 9330 63200	Reposición en edificios y otras construcciones			0,00		0,00	200.000,00		200.000,00	E			1
	002 9330 63200	Reposición en edificios y otras construcciones			0,00		0,00	300.000,00		300.000,00	E			1
	002 9330 63200	Reposición en edificios y otras construcciones			0,00		0,00	300.000,00		300.000,00	E			1
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
		TOTALES			0,00	0,00	0,00	3.544.132,44	0,00	3.544.132,44				
														
														
	INGRESOS	ECONÓMICA			PREVISIÓN	MODIFIC.	PREV.DEFINITIVA	MODIFICACIONES		PREVISIÓN	TIPO DE	Nº DE DOCUMEN.		
	CÓDIGO				INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MP)	EN MENOS (MP/)	DEFINITIVA	MODIF.(*)			
														
	870.10	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACION			0,00		0,00	3.544.132,44		3.544.132,44	E	1		
		AFECTADA												
														
														
														
														
			TOTALES		0,00	0,00	0,00	3.544.132,44	0,00	3.544.132,44				
														
	* (E) Créditos Extraordinarios, (S) Suplementos de crédito, (A) Ampliaciones de crédito, (T) Transferencias de crédito, (G) Generación de créditos por ingresos, (R) Incorporación de Remanentes de crédito y (B) Bajas por anulación.													
