														
														
														
	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS													
														
														Nº DE EXPEDIENTE:  008/16/TC/05
														
	GASTOS	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITO	MODIFIC.	CTO.DEFINITIVO	MODIFICACIONES		CRÉDITO	TIPO DE	FINANCIACIÓN		Nº  DE SOLICITUD
	CÓDIGO				INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MC)	EN MENOS (MC/)	DEFINITIVO	MODIF.(*)	IMPORTE	CONCEPTO	
														
	008.2311.480.15	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOCIACIÓN CEPRI			16.500,00		16.500,00		16.500,00	0,00	T			1
	008.2311.480.17	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA FEDERACIÓN DE ORGNIZ.			0,00		0,00	16.500,00		16.500,00	T			1
														
	004.3321.221.00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA			100.000,00		100.000,00		15.000,00	85.000,00	T			2
	006.3420.221.00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA			290.000,00		290.000,00		40.000,00	250.000,00	T			2
	004.3230.227.20	CONTRATACIÓN SERVICIO GUARDERÍA			770.574,00		770.574,00		79.765,00	690.809,00	T			2
	004.3230.480.04	TRANSFERENCIAS CTES.A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			141.179,00		141.179,00		88.679,00	52.500,00	T			2
	004.3230.480.18	TRANSFERENCIAS CTES. AS CB TEATRO MAJADAHONDA			0,00		0,00	2.500,00		2.500,00	T			2
	004.3230.480.19	TRANSFERENCIAS CTES. CONSERVAT. MUSICA MAJADAHONDA			0,00		0,00	4.000,00		4.000,00	T			2
	004.3230.480.20	TRANSFERENCIAS CTES. AMPA ANTONIO MACHADO			0,00		0,00	22.162,00		22.162,00	T			2
	004.3230.480.21	TRANSFERENCIAS CTES. AMPA BENITO PEREZ GALDOS			0,00		0,00	22.162,00		22.162,00	T			2
	004.3230.480.22	TRANSFERENCIAS CTES. AMPA EL TEJAR			0,00		0,00	22.162,00		22.162,00	T			2
	004.3230.480.23	TRANSFERENCIAS CTES. AMPA FEDERICO GARCIA LORCA			0,00		0,00	22.162,00		22.162,00	T			2
	004.3230.480.24	TRANSFERENCIAS CTES. AMPA FRANCISCO DE QUEVEDO			0,00		0,00	17.262,00		17.262,00	T			2
	004.3230.480.25	TRANSFERENCIAS CTES. AMPA ROSALIA DE CASTRO			0,00		0,00	17.262,00		17.262,00	T			2
	004.3230.480.26	TRANSFERENCIAS CTES. AMPA SAN PIO X			0,00		0,00	22.162,00		22.162,00	T			2
	004.3230.480.27	TRANSFERENCIAS CTES. AMPA SANTA CATALINA			0,00		0,00	22.162,00		22.162,00	T			2
	004.3230.480.28	TRANSFERENCIAS CTES. AMPA COLEGIO CAUDE			0,00		0,00	12.362,00		12.362,00	T			2
	004.3230.480.29	TRANSFERENCIAS CTES. AMPA MARIA AUXILIADORA			0,00		0,00	12.362,00		12.362,00	T			2
	004.3230.480.30	TRANSFERENCIAS CTES. AMPA COLEGIO SAGRADO CORAZON			0,00		0,00	12.362,00		12.362,00	T			2
	004.3230.480.31	TRANSFERENCIAS CTES. AMPA COLEGIO SAN JAIME			0,00		0,00	12.362,00		12.362,00	T			2
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
		TOTALES			1.318.253,00	0,00	1.318.253,00	239.944,00	239.944,00	1.318.253,00				
														
														
	INGRESOS	ECONÓMICA			PREVISIÓN	MODIFIC.	PREV.DEFINITIVA	MODIFICACIONES		PREVISIÓN	TIPO DE	Nº DE DOCUMEN.		
	CÓDIGO				INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MP)	EN MENOS (MP/)	DEFINITIVA	MODIF.(*)			
														
														
														
														
														
														
			TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
														
	* (E) Créditos Extraordinarios, (S) Suplementos de crédito, (A) Ampliaciones de crédito, (T) Transferencias de crédito, (G) Generación de créditos por ingresos, (R) Incorporación de Remanentes de crédito y (B) Bajas por anulación.													
