														
														
														
	EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS													
														
														Nº DE EXPEDIENTE:  001/16/TC/01
														
	GASTOS	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			CRÉDITO	MODIFIC.	CTO.DEFINITIVO	MODIFICACIONES		CRÉDITO	TIPO DE	FINANCIACIÓN		Nº  DE SOLICITUD
	CÓDIGO				INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MC)	EN MENOS (MC/)	DEFINITIVO	MODIF.(*)	IMPORTE	CONCEPTO	
														
	003.9120.110.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL			559.198,00		559.198,00		163.300,00	395.898,00	T			1
	003.9120.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			464.232,00		464.232,00		51.900,00	412.332,00	T			1
	011.1341.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			100.159,00		100.159,00	1.400,00		101.559,00	T			1
	011.1341.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			34.704,00		34.704,00	400,00		35.104,00	T			1
	002.1510.120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			16.252,00		16.252,00	4.000,00		20.252,00	T			1
	002.1510.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			107.760,00		107.760,00	1.100,00		108.860,00	T			1
	007.1630.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			191.735,00		191.735,00	6.400,00		198.135,00	T			1
	007.1630.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			75.132,00		75.132,00	800,00		75.932,00	T			1
	002.1640.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			34.741,00		34.741,00	500,00		35.241,00	T			1
	007.1710.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			705.058,00		705.058,00	15.000,00		720.058,00	T			1
	007.1710.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			272.676,00		272.676,00	5.000,00		277.676,00	T			1
	008.2310.143.00	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL			37.275,00		37.275,00	500,00		37.775,00	T			1
	009.2410.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			131.336,00		131.336,00	4.000,00		135.336,00	T			1
	009.2410.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			99.144,00		99.144,00	3.000,00		102.144,00	T			1
	008.3111.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			252.662,00		252.662,00	14.400,00		267.062,00	T			1
	008.3111.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			122.148,00		122.148,00	2.000,00		124.148,00	T			1
	004.3200.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			122.665,00		122.665,00	3.600,00		126.265,00	T			1
	004.3200.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			72.276,00		72.276,00	450,00		72.726,00	T			1
	004.3230.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			315.274,00		315.274,00	1.500,00		316.774,00	T			1
	004.3230.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			127.236,00		127.236,00	12.000,00		139.236,00	T			1
	004.3240.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			52.079,00		52.079,00	700,00		52.779,00	T			1
	004.3240.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			14.004,00		14.004,00	1.500,00		15.504,00	T			1
	004.3321.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			182.016,00		182.016,00	8.000,00		190.016,00	T			1
	004.3321.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			186.588,00		186.588,00	2.600,00		189.188,00	T			1
	004.3341.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			163.035,00		163.035,00	21.500,00		184.535,00	T			1
	004.3341.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			62.544,00		62.544,00	4.000,00		66.544,00	T			1
	006.3400.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			34.146,00		34.146,00	1.000,00		35.146,00	T			1
	006.3410.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			557.143,00		557.143,00	4.000,00		561.143,00	T			1
	006.3420.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			650.391,00		650.391,00	11.000,00		661.391,00	T			1
	006.3420.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			237.420,00		237.420,00	2.000,00		239.420,00	T			1
	009.4313.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			63.961,00		63.961,00	1.400,00		65.361,00	T			1
	009.4313.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			31.488,00		31.488,00	400,00		31.888,00	T			1
	003.4910.120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			2.170,00		2.170,00	900,00		3.070,00	T			1
	003.4910.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			7.932,00		7.932,00	150,00		8.082,00	T			1
	003.9200.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			212.803,00		212.803,00	11.000,00		223.803,00	T			1
	003.9200.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			147.432,00		147.432,00	2.500,00		149.932,00	T			1
	003.9231.120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			12.238,00		12.238,00	12.000,00		24.238,00	T			1
	003.9251.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			244.158,00		244.158,00	5.500,00		249.658,00	T			1
	005.9310.120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			27.848,00		27.848,00	14.000,00		41.848,00	T			1
	005.9310.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			161.340,00		161.340,00	10.000,00		171.340,00	T			1
	005.9320.120.09	OTRAS REMUNERACIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO			29.920,00		29.920,00	16.000,00		45.920,00	T			1
	005.9320.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			184.428,00		184.428,00	3.000,00		187.428,00	T			1
	005.9340.130.00	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO			31.772,00		31.772,00	5.000,00		36.772,00	T			1
	005.9340.160.00	SEGURIDAD SOCIAL			17.640,00		17.640,00	1.000,00		18.640,00	T			1
														
		TOTALES			7.156.159,00	0,00	7.156.159,00	215.200,00	215.200,00	7.156.159,00				
														
														
	INGRESOS	ECONÓMICA			PREVISIÓN	MODIFIC.	PREV.DEFINITIVA	MODIFICACIONES		PREVISIÓN	TIPO DE	Nº DE DOCUMEN.		
	CÓDIGO				INICIAL	ANTERIOR	ACTUAL	EN MÁS (MP)	EN MENOS (MP/)	DEFINITIVA	MODIF.(*)			
														
														
			TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
														
	* (E) Créditos Extraordinarios, (S) Suplementos de crédito, (A) Ampliaciones de crédito, (T) Transferencias de crédito, (G) Generación de créditos por ingresos, (R) Incorporación de Remanentes de crédito y (B) Bajas por anulación.													
