Ejercicio	Autonomía fiscal	Derechos reconocidos netos de ingresos tributarios	Derechos reconocidos netos totales
2024	Err:509	53.551.932,89 €	88.972.157,62 €
2023	Err:509	49.354.092,40 €	79.785.999,89 €
2022	Err:509	44.074.358,34 €	73.045.853,67 €
2021	Err:509	42.759.060,36 €	67.501.078,53 €
2020	Err:509	47.314.135,88 €	70.818.574,96 €
2019	Err:509	49.899.318,71 €	72.655.753,88 €
2018	Err:509	47.044.591,29 €	69.875.271,35 €
2017	Err:509	46.532.255,41 €	80.830.085,86 €
2016	Err:509	52.466.534,61 €	76.912.762,01 €
2015	Err:509	43.401.872,14 €	75.578.324,85 €
