		RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL - 2022	
GRUPO	NIVEL	DENOMINACIÓN	RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL 2022
A1	30	DIRECTOR AREA DE SANIDAD	75.015,22
A1	28	INGENIERO	66.128,30
A1	28	JEFE DE SERVICIO 	64.930,18
A1	26	JEFE DE SERVICIO EDUCACIÓN	62.011,32
A1	26	TITULADO SUPERIOR/TEC DEPORTIVO	55.239,24
A2	26	DIRECTOR T. CULTURA(JE)	67.806,38
A2	26	DIRECTOR TÉCNICO SERVICIOS SOCIALES	50.186,78
A2	26	JEFE SERVICIO (FORMACIÓN Y EMPLEO) (17-03-2021)	60.152,68
A2	24	DIRECTOR ESCUELA MUSICA	47.406,62
A2	24	JEFE ESTUDIOS ESCUELA MUSICA	44.463,02
A2	24	ASISTENTE SOCIAL - COORDINACIONES	43.978,82
A2	24	ANIMADOR JUVENIL - COORDINADORA JUVENTUD	40.530,98
A2	24	ARQUITECTO TECNICO	40.530,98
A2	24	INGENIERO TECNICO	40.530,98
A2	24	ANIMADOR SOCIO-CULT JOR IRRE	42.056,18
A2	24	ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL	40.530,98
A2	24	PROFESOR EDUCACIÓN FISICA	40.530,98
A2	24	PROF. ESCUELA MUSICA / TALLERES CULTURA	40.530,98
A2	24	DUE/ATS	40.530,98
A2	24	AYUDANTE DE BIBLIOTECA	40.530,98
A2	24	EDUCADOR SOCIAL/MONITOR AUX COMERCIO	40.530,98
A2	24	TRABAJADOR SOCIAL- C.ORIENTACIÓN Y APOYO PSICOLOGICO	45.380,78
A2	24	TECNICO DE GESTIÓN DISP/MD	47.772,08
A2	24	TECNICO DE GESTIÓN	44.886,80
C1	22	TEC. AUX. GESTIÓN CULTURAL (JE)	53.430,92
C1	22	PROGRAMADOR	43.010,66
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO	36.303,68
C1	22	DELINEANTE	36.303,68
C1	22	PROFESORES TALLERES (CULTURA)	40.530,98
C1	19	ADMINISTRATIVO (REGISTRO TARDE)	36.290,02
C1	19	ADMINISTRATIVO ( REGIST T COM/SAB)	37.021,06
C1	19	TEC. AUX. BIBLIOTECA (JE)	35.691,82
C1	19	TECNICO C1	32.223,94
C1	19	COORDINADORA OFICINA  JUVENIL	32.669,42
C1	19	MONITOR	32.536,56
C1	19	MONITOR SOCIOCULTURAL  	35.256,00
C1	19	ADMINISTRATIVO/TECNICO INFORMATICA	32.223,94
C1	19	SOCORRISTA	32.223,94
C1	19	AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO	32.223,94
C1	19	AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO (mañana/tarde) **	33.083,26
C1	19	MONITOR DE FORMACIÓN	32.223,94
C1	19	TECNICO AUX. BIBLIOTECA	32.223,94
C1	19	HIGIENISTA BUCODENTAL	32.128,74
C2	18	ENCARGADO (TURNICIDAD / DISPONIBILIDAD)(jardinería)	40.250,68
C2	18	OPERADOR PROGRAMADOR	36.873,20
C2	18	ENCARGADO	39.245,92
C2	17	OFICIAL 1ª (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD	34.967,94
C2	17	OFICIAL 1ª - MAQUINISTA J.E. (TURNICIDAD)	34.776,26
C2	17	OFICIAL 1ª - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.)	34.509,78
C2	17	OFICIAL 1ª - PISTA ATLETISMO (TURNICIDAD)	33.368,70
C2	17	OFICIAL 1ª - TURNICIDAD	33.368,70
C2	16	OFICIAL 2ª (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD	30.098,72
C2	16	OFICIAL 2ª DEPORTES (TURNICIDAD)	29.869,40
C2	16	OFICIAL 2ª - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.)	29.331,68
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (MAÑANA / TARDE) **	27.980,64
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (SUST. TELEF)	27.899,28
C2	16	AUX. BILIOTECA (JE)	28.796,64
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO/OPERADOR SERV INFORMATICOS	27.271,44
C2	16	AUX. DE CLINICA	27.271,44
C2	16	MONITOR YOGA / DEPORTIVO	27.271,44
C2	16	MONITOR DEPORTIVO (MAÑANA/TARDE) **	27.980,64
C2	16	TEC AUX PROT CIVIL	27.271,44
C2	16	TELEFONISTA	27.271,44
C2	16	OFICIAL 2ª	26.335,40
C2	14	AYUDANTE -  (TURNICIDAD / MANEJO MAQUINAS)	29.654,00
C2	14	AYUDANTE - (TURNICIDAD)	27.715,64
C2	14	AYUDANTE SERVICIOS DISP/MD	27.120,32
C2	14	AYUDANTE- CULTURA (L-D TRUNOS MAÑ Y TARDE)	26.363,96
C2	14	AYUDANTE- CULTURA (TURNOS VERANO)	25.457,36
C2	14	AYUDANTE	24.825,08
E	13	CONSERJE ESCOLAR (J.E.)	31.669,62
E	13	ORDENANZA - JORNADA PARTIDA / FESTIVOS	27.618,14
E	13	CONSERJE ESCOLAR 	27.412,14
E	13	OPERARIO -  ALUMBRADO PÚBLICO (TURNICIDAD-DISP. JORNADA MAYOR DEDIC.)	26.970,08
E	13	OPERARIO - LIMPIEZA VIARIA- JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.)	26.700,32
E	13	ORDENANZA - DOMINGOS Y FESTIVOS	26.592,02
E	13	ORDENANZA - CASA CONSISTORIAL	26.413,10
E	13	ORDENANZA BIBLIOTECA DISP/MD	26.578,34
E	13	ORDENANZA EDUCACIÓN TARDES	26.167,22
E	13	ORDENANZA	25.053,14
E	13	OPERARIO 	24.405,08
