		RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO - 2022	
GRUPO	NIVEL	DENOMINACIÓN	RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL 2022
A1	30	SECRETARIO GENERAL	85.331,06
A1	30	INTERVENTOR	85.331,06
A1	30	TESORERO	85.331,06
A1	30	DIRECTOR RR.HH.	74.145,62
A1	30	DIRECTOR ÁREA	74.145,62
A1	30	Dº MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD 	74.145,62
A1	30	JEFE SERVICIO DE URBANISMO	68.595,60
A1	28	ANALISTA DE SISTEMAS	66.432,32
A1	28	ENCONOMISTA	66.432,32
A1	28	JEFE DE SERVICIO	64.060,58
A1	26	COMISARIO 	67.467,64
A1	28	TAG NIVEL 28 	56.498,76
A1	26	JEFE DE SECCIÓN DE RECAUDACIÓN	63.949,84
A1	26	INGENIERO	54.369,64
A1	26	TAG - TITULADOS SUPERIORES	54.369,64
A2	26	JEFE SERVICIO (ARQ TÉCNICO) 	59.134,80
A2	26	JEFE SERVICIO (A2) 	59.134,80
A2	24	INSPECTOR POL LOCAL (SUBOFICIAL)	59.510,46
A2	24	AYUDANTE T. BIBLIOTECA (J.E.)	41.149,44
A2	24	ARQUITECTO TECNICO /TEC. INFORMATIC	40.302,84
A2	24	INGENIERO TECNICO	40.302,84
A2	24	TRABAJADOR SOCIAL/COORDINACIONES	43.750,68
A2	24	ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL	40.302,84
A2	24	DUE	40.302,84
A2	24	TECNICO DE GESTIÓN	44.658,66
A2	24	AYUDANTE T. BIBLIOTECA	40.302,84
A2	22	 SUBINSPECTOR RECLASIFICACION (SARGENTO)	51.951,82
C1	22	 SUBINSPECTOR C1 (SARGENTO)	48.527,52
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO (REGISTRO TARDE)	40.498,72
C1	22	JEFE DE NEGOCIADO 	36.432,64
C1	22	ADMINISTRATIVO	33.821,78
C1	19	ADMINISTRATIVO (REGISTRO T /SAB)	39.183,06
C1	19	ADMINISTRATIVO (REGISTRO T COMP/SAB)	37.150,02
C1	19	TEC. AUX. BIBLIOTECA (JE)	35.820,78
C1	19	ADMINISTRATIVO	32.352,90
C1	19	AGENTE SOCIOECONOMICO	32.352,90
C1	19	MONITOR SOCIOCULTURAL(JE)	35.112,54
C1	19	TECNICO C1	32.352,90
C1	17	TEC. AUX. DE RECAUDACIÓN	29.775,08
C1	18	OFICIAL POL LOCAL RECLASIFICACION  (CABO )	46.228,18
C1	18	POLICIA LOCAL RECLASIFICACIÓN /(AGENTE) (NIVEL 18)	44.166,26
C1	17	POLICIA LOCAL RECLASIFICACIÓN /(AGENTE) (NIVEL 17)	43.809,82
C1	16	 POLICIA LOCAL RECLASIFICACIÓN/AGENTE 	43.454,36
C2	18	 OFICIAL POL LOCAL (CABO) 	44.521,22
C2	18	POLICIA LOCAL /(AGENTE)(NIVEL 18)	42.459,30
C2	17	POLICIA LOCAL (AGENTE)(NIVEL 17)	42.102,86
C2	16	CONDUCTOR - ESCOLTA	47.480,38
C2	16	POLICIA LOCAL /(AGENTE)	41.747,40
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO J.E. ALCALDIA	32.416,66
C2	16	OFICIAL 1ª	31.050,68
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (REGISTRO T COMPART/SAB)	32.509,78
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (MAÑANA / TARDE) 	28.421,86
C2	16	AUX. BIBLIOTECA (JE)	29.237,86
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO	27.712,66
C2	16	AUX. ADMINISTRATIVO (TFNO)	28.340,50
C2	16	AUX. DE BIBLIOTECA	27.712,66
C2	16	AUX. DE CLINICA	27.712,66
C2	16	OPERADORDE Sº INFORMATICAS	27.712,66
C2	14	AYUDANTE - CULTURA (TURNOS VERANO) 	25.898,70
C2	14	AYUDANTE - JOR ESP	26.769,42
C2	14	AYUDANTE	25.266,30
E	13	CONSERJE ESCOLAR (J.E.)	32.105,16
E	13	CONSERJE ESCOLAR (J.E. SIN TARDES)	30.412,56
E	13	ORDENANZA (J.E.) VACIO	28.053,56
E	13	CONSERJE ESCOLAR	27.847,68
E	13	ORDENANZA	25.488,68
E	13	OPERARIO 	24.840,62
