;;RELACI�N DE PUESTOS DE TRABAJO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL - 2021;	
GRUPO;NIVEL;DENOMINACI�N;RETRIBUCI�N BRUTA ANUAL 2021	
A1;30;DIRECTOR AREA DE SANIDAD;72.230	58 �
A1;28;JEFE DE SERVICIO;62.486	24 �
A1;26;TITULADO SUPERIOR;53.123	14 �
A1;26;JEFE DE SERVICIO EDUCACI�N;59.666	60 �
A2;26;DIRECTOR T. CULTURA;65.265	41 �
A2;26;DIRECTOR T. SERVICIOS SOCIALES;48.241	93 �
A2;26;JEFE SERVICIO (FORMACI�N Y EMPLEO) ;57.870	82 �
A2;24;DIRECTOR ESCUELA MUSICA;45.555	63 �
A2;24;JEFE ESTUDIOS ESCUELA MUSICA;42.711	76 �
A2;24;ASISTENTE SOCIAL - COORDINACIONES;42.243	86 �
A2;24;ANIMADOR JUVENIL - COORDINADORA JUVENTUD;38.912	65 �
A2;24;ARQUITECTO TEC/INGENIERO T�CN;38.912	65 �
A2;24;ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL;38.912	65 �
A2;24;ANIMADOR SOCIO-CULT JOR IRRE;40.386	32 �
A2;24;PROFESOR GIMNASIA / EDUCACI�N FISICA;38.912	65 �
A2;24;PROF. ESCUELA MUSICA / TALLERES CULTURA;38.912	65 �
A2;24;DUE;38.912	65 �
A2;24;AYUDANTE DE BIBLIOTECA;38.912	65 �
A2;24;TRABAJADOR SOCIAL- C.ORIENTACI�N Y APOYO PSICOLOGICO;43.598	48 �
A2;24;TECNICO DE GESTI�N DISP/MD;45.908	98 �
A2;24;TECNICO DE GESTI�N;43.120	83 �
C1;22;TEC. AUX. GESTI�N CULTURAL;51.375	90 �
C1;22;PROGRAMADOR;41.308	54 �
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (ALCALDIA);39.586	30 �
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO;34.828	02 �
C1;22;DELINEANTE;34.828	02 �
C1;22;PROFESORES TALLERES (CULTURA);38.913	00 �
C1;19;ADMINISTRATIVO (REGISTRO TARDE/SABADOS);37.040	49 �
C1;19;ADMINISTRATIVO (REGISTRO TARDE);34.814	92 �
C1;19;ADMINISTRATIVO (REGISTRO TARDE COMP/SAB);34.093	89 �
C1;19;TEC. AUX. BIBLIOTECA ;34.236	99 �
C1;19;TECNICO DE PROTECCI�N CIVIL;30.886	52 �
C1;19;COORDINADORA OFICINA  JUVENIL;31.316	54 �
C1;19;MONITOR;31.188	09 �
C1;19;MONITOR SOCIOCUL JOR ESP;33.854	92 �
C1;19;ADMINISTRATIVO/T�CNICO INFORM�TICA;30.886	11 �
C1;19;SOCORRISTA;30.886	11 �
C1;19;AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO;30.886	11 �
C1;19;AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO (ma�ana/tarde) ;31.716	37 �
C1;19;AGENTE SOCIOECONOMICO;30.886	11 �
C1;19;TECNICO AUX. BIBLIOTECA;30.886	11 �
C1;19;HIGIENISTA BUCODENTAL;30.794	13 �
C2;18;ENCARGADO REDES Y EQUIPOS INFORMATICOS;39.273	65 �
C2;18;ENCARGADO (TURNICIDAD / DISPONIBILIDAD);38.641	12 �
C2;18;OPERADOR PROGRAMADOR;35.378	18 �
C2;18;ENCARGADO;33.458	97 �
C2;17;OFICIAL 1� - CONDUCTOR ELECTRICIDAD (TURNIC);33.866	26 �
C2;17;OFICIAL 1� (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD;33.537	78 �
C2;17;OFICIAL 1� - MAQUINISTA J.E. (TURNICIDAD);33.352	60 �
C2;17;OFICIAL 1� - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.);33.094	98 �
C2;17;OFICIAL 1� - PISTA ATLETISMO (TURNICIDAD);31.992	58 �
C2;17;OFICIAL 1� - TURNICIDAD;31.992	58 �
C2;16;OFICIAL 1� - CARPINTERO;29.326	50 �
C2;16;OFICIAL 2� (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD;28.833	01 �
C2;16;OFICIAL 2� DEPORTES (TURNICIDAD);28.611	49 �
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (TARDE REGISTRO);29.991	06 �
C2;16;OFICIAL 2� - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.);28.091	95 �
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (MA�ANA / TARDE);26.786	60 �
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (SUST. TELEF);26.708	20 �
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO;26.101	39 �
C2;16;AUX. DE CLINICA;26.101	39 �
C2;16;MONITOR DEPORTIVO;26.101	39 �
C2;16;MONITOR DEPORTIVO (MA�ANA / TARDE);26.786	60 �
C2;16;TECNICO DE PROTECCI�N CIVIL;26.101	39 �
C2;16;TELEFONISTA;26.101	39 �
C2;16;OFICIAL 2�;25.196	96 �
C2;14;AYUDANTE -  (TURNICIDAD / MANEJO MAQUINA);28.403	14 �
C2;14;AYUDANTE - (TURNICIDAD);26.530	25 �
C2;14;AYUDANTE -  CASA CONSISTORIAL (RESP.SUBALTERNOS);25.211	07 �
C2;14;AYUDANTE SERVICIOS DISP/MD;25.955	58 �
C2;14;AYUDANTE- CULTURA (TURNOS VERANO);24.348	60 �
C2;14;AYUDANTE- CULTURA (L-D TRUNOS MA� Y TARDE);25.224	78 �
C2;14;AYUDANTE;23.737	61 �
E;13;CONSERJE ESCOLAR (J.E.);30.350	66 �
E;13;ORDENANZA - JORNADA PARTIDA / FESTIVOS;26.435	96 �
E;13;CONSERJE ESCOLAR;26.236	90 �
E;13;OPERARIO - TURNICIDAD (DISP. JORNADA MAYOR DEDIC.);25.809	76 �
E;13;OPERARIO - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.);25.549	07 �
E;13;ORDENANZA - DOMINGOS Y FESTIVOS;25.444	59 �
E;13;ORDENANZA - CASA CONSISTORIAL;25.271	68 �
E;13;ORDENANZA BIBLIOTECA DISP/MD;25.431	80 �
E;13;ORDENANZA EDUCACI�N TARDES;25.034	60 �
E;13;ORDENANZA;23.957	75 �
E;13;OPERARIO ;23.331	55 �
