;;RELACI�N DE PUESTOS DE TRABAJO Y RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO - 2021;			
GRUPO;NIVEL;DENOMINACI�N;RETRIBUCI�N BRUTA ANUAL 2021			
A1;30;SECRETARIO GENERAL;82.196	90 �		
A1;30;INTERVENTOR;82.196	90 �		
A1;30;TESORERO;82.196	90 �		
A1;30;DIRECTOR RR.HH.;71.390	39 �		
A1;30;D� TECNICO R. INTERIOR	 CALIDAD	 ORGANIZACI�N Y S� JURIDICOS ;71.390	39 �
A1;30;JEFE SERVICIO DE URBANISMO;66.028	35 �		
A1;28;ANALISTA DE SISTEMAS;63.937	21 �		
A1;28;JEFE DE SERVICIO;61.645	97 �		
A1;26;INTENDENTE DE POLICIA ;64.937	44 �		
A1;26;JEFE DE SECCI�N DE RECAUDACI�N;61.539	24 �		
A1;26;INGENIERO ;52.283	04 �		
A1;26;TAG - TITULADOS SUPERIORES;52.283	04 �		
A2;26;ARQUITECTO TECNICO - JEFE SERVICIO(A2);56.886	93 �		
A2;24;INSPECTOR POL LOCAL C1 (SUBOFICIAL);57.249	18 �		
A2;24;AYUDANTE T. BIBLIOTECA (J.E.)VACIO;39.509	55 �		
A2;24;ARQUITECTO TECNICO /TEC. INFORMATIC;38.691	85 �		
A2;24;INGENIERO TECNICO/ARCHIVERO;38.691	85 �		
A2;24;TRABAJADOR SOCIAL/COORDINACIONES;42.023	50 �		
A2;24;ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL/DUE;38.691	85 �		
A2;24;TECNICO DE GESTI�N;42.900	34 �		
A2;24;AYUDANTE T. BIBLIOTECA;38.691	85 �		
A2;22; SUBINSPECTOR RECLASIFICACION (SARGENTO);49.947	34 �		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (CONTABILIDAD INGRESOS);47.857	19 �		
C1;22; SUBINSPECTOR (SARGENTO);46.638	58 �		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (RENTAS);45.755	16 �		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (GASTOS Y PASIVOS);45.755	16 �		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (INFORMACI�N TARDE);38.881	67 �		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO ;34.953	11 �		
C1;22;ADMINISTRATIVO;32.430	35 �		
C1;19;ADMINISTRATIVO (REGISTRO T /SAB);37.165	24 �		
C1;19;ADMINISTRATIVO (REGISTRO T COMP/SAB);34.173	98 �		
C1;19;TEC. AUX. BIBLIOTECA (JE);34.361	61 �		
C1;19;ADMINISTRATIVO;31.010	80 �		
C1;19;AGENTE SOCIOECONOMICO;31.010	80 �		
C1;19;MONITOR SOCIOCULTURAL(JE);33.677	28 �		
C1;19;TECNICO C1;31.010	80 �		
C1;17;TEC. AUX. DE RECAUDACI�N;28.520	19 �		
C1;18;OFICIAL POL LOCAL ;44.417	31 �		
C1;18;POLICIA LOCAL  ;42.425	18 �		
C1;17;POLICIA LOCAL ;42.080	79 �		
C1;16; POLICIA LOCAL ;41.737	39 �		
C2;18; OFICIAL POL LOCAL ;42.767	36 �		
C2;17; POLICIA LOCAL ;40.431	46 �		
C2;16;CONDUCTOR - ESCOLTA;45.626	67 �		
C2;16;POLICIA LOCAL ;40.087	62 �		
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO J.E. ALCALDIA;31.072	26 �		
C2;16;OFICIAL 1�;29.753	07 �		
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (REGISTRO T COMPART/SAB);29.735	35 �		
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (MA�ANA / TARDE) ;27.212	68 �		
C2;16;AUX. BIBLIOTECA (JE);28.001	17 �		
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO;26.527	46 �		
C2;16;AUX. DE CLINICA;26.527	46 �		
C2;16;OPERADOR DE S� INFORMATICAS;26.527	46 �		
C2;14;AYUDANTE - CULTURA (TURNOS VERANO);24.774	61 �		
C2;14;AYUDANTE - JOR ESP;25.634	17 �		
C2;14;AYUDANTE;24.163	57 �		
E;13;CONSERJE ESCOLAR (J.E.);30.771	39 �		
E;13;ORDENANZA (J.E.) VACIO;26.856	83 �		
E;13;CONSERJE ESCOLAR;26.657	71 �		
E;13;ORDENANZA;24.378	46 �		
E;13;OPERARIO ;23.752	40 �		
