	Entidad Contratante	Número de Referencia del Contrato	Objeto del Contrato	Valor estimado del contrato (en euros)	Presupuesto base sin impuestos (en euros)	Plazo ejecución (en meses)	Código CPV del objeto del contrato	Tipo de contratación	Tipo de Contrato	Tipo de procedimiento	Sistema de contratación	Tramitación	Fecha formalización	Importe total ofertado (sin impuestos) (en euros)	Importe total ofertado (con impuestos) (en euros)	URL a la licitación específica del expediente	Observaciones	Contratistas	Lista de lotes
	Ayuntamiento Majadahonda	F/2022/5894	Suscripción Base de Datos Aranzadi Fusión Instituciones Platinium		10.070,28	12		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		10.070,28	12.185,04	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=o8gsPJhMQyumq21uxhbaVQ%3D%3D		A81962201 - Editorial Aranzadi, S.A.	
	Ayuntamiento Majadahonda	CONTRATO MENOR	Suscripción Revista el Consultor de los ayuntamiento y Base de datos el Consultor de los Ayuntamientos 360 PLUS		4.681,57	12		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		4.681,57	5.497,93	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hvzRfqChkkSiEJrVRqloyA%3D%3D		A58417346 - Wolters Kluwer España S.A.	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/5	Servicio de catering cocktal comida pospuesta navidad para empleados municipales		7.300,00	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		7.300,00	8.030,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=rb8dLBtxoaaiEJrVRqloyA%3D%3D		B84363472 - GOBLIN WORD, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/4	Servicio de alquiler de equipo fotográfico y fotomatón tradicional plus		289,25	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		289,25	350,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=o4RKVwAb%2B8emq21uxhbaVQ%3D%3D		47412588C - FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ DEL CAMPO	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/3	Suministro de 7 relojes viceroy señora y 6 rekihes Viceroy caballero		860,00	0.03		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		328,85	342,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=R%2BejeAO4v7XnSoTX3z%2F7wA%3D%3D		B86376670 - YAGOOT DISTRIBUCIONES, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/2	Suministro 18 unidades libro retos humanos	342,00	328,85	0.03		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		328,85	342,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qi4t6iyy9GOrz3GQd5r6SQ%3D%3D		B84035138 - PAPELERIA JJ	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/1	Suministro 17 placas conmemorativas		1.870,00	0.03		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.870,00	2.262,70	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=G6eXBSXwzaQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D		B85090249 - COVADEL ROTULACION, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/16	Curso actualización de conocimientos previos al acceso a los procesos de consolidación y estabilización		7.200,00	3		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		7.200,00	7.200,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yXcKCF1%2BG6RvYnTkQN0%2FZA%3D%3D		A28813244 - CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS, EDICIONES VALBUENA, SA	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/15.	Formación presencial aplicación servicios de licitación electrónica a través de la PLACSP		1.525,00	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.525,00	1.525,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mxH6LNAAJqiiEJrVRqloyA%3D%3D		B88240841 - LICITA Y ACCION CONSULTORES, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/14	Servicio formacion Firmadoc, jornadas 27 y 28 septiembre 2022		1.040,00	0.07		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.040,00	1.258,40	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9HMzYtLBH5YBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D		B41632332 - AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/13	Curso de soldadura presencial 30/09/2022 6 alumnos		800,00	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		800,00	800,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yepzBzE62pN7h85%2Fpmmsfw%3D%3D		B85161008 - VISION Y VALOR CONSULTING, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/12	Curso de soldadura presencial  28/09/2022 - 6 alumnos		800,00	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		800,00	800,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=SpTp0Stztxurz3GQd5r6SQ%3D%3D		B85161008 - VISION Y VALOR CONSULTING, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/11	Gestión y realización de la prueba de conocimiento Advos. (OEP 2017, 2018, 2019 y 2020)		3.281,50	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		3.281,50	3.970,62	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=FLNu%2F3XSGVJ7h85%2Fpmmsfw%3D%3D		B67952762 - GESTIÓN DE PROYECTOS PSICOLOGICOS, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/9.	Administering windows server hybrid core infraestructure, configuring windows server		5.950,00	1		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		5.950,00	5.950,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1EtV%2BKSa5KUBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D		B80420623 - DIGNITAE FORMACION, SAU	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/9	Curso de formación on line deportes cronos, cronossite		360,00	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		360,00	435,60	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QPuwi%2BYoERqmq21uxhbaVQ%3D%3D		B80415433 - I2A PROYECTOS INFORMÁTICOS, SA	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/8/2022	Servicio licencia corporativa anual	1.035,00	1.035,00	12		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.035,00	1.035,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=yJdaLwVSxNCmq21uxhbaVQ%3D%3D		B76567577 - INNOCAN SISTEMAS, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/7	Servicio traslados policía a polideportivo (Ida/vuelta) personal, carga 2 pax por 3 horas		1.485,00	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.485,00	1.796,85	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ubXYvPsJdV7nSoTX3z%2F7wA%3D%3D		B05412648 - BUTAFORIA GLOBAL, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/6	Suministro, transporte e instalación de moqueta ferial		3.125,50	0.03		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		3.125,50	3.781,86	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=STqbEhvmynyXQV0WE7lYPw%3D%3D		B67719237 - MOQUETAS Y PAVIMENTOS HNOS. SANTOS, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/24/2022	Curso administración electrónica E Administración		680,00	1		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		680,00	680,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zGggldpu7j57h85%2Fpmmsfw%3D%3D		B32327934 - MOBA SKILL TRAINING, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/23	Curso Ley de Protección de Datos, modalidad e-learning		870,00	1		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		870,00	870,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4R0L0pmkk7OiEJrVRqloyA%3D%3D		A62313788 - GREENTAL, SA	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/22	Mantenimiento y averías en sistemas de riego		995,00	0.27		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		995,00	995,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=4yaCErkbJcarz3GQd5r6SQ%3D%3D		B85861904 - CENTRO ARANDA SCHOLA, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/21	Mantenimiento y averías en sistemas de riego		2.985,00	0.17		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		2.985,00	2.985,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WWW9sjMXLTDnSoTX3z%2F7wA%3D%3D		B85861904 - CENTRO ARANDA SCHOLA, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/20	Configuración CI para Accede y Firmadoc		3.700,00	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		3.700,00	4.477,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=pSBO8tDIzpMSugstABGr5A%3D%3D		B41632332 - AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU	
	Ayuntamiento Majadahonda	SA_CM 03/2022	Intervenciones higiénico sanitarias en instalaciones municipales de riesgo en prevención de la legionelosis en el Municipio de Majadahonda.		4.090,00	1.67		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		4.090,00	4.948,90	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2B9tWqwHniYCiEJrVRqloyA%3D%3D		A82850611 - ANTICIMEX 3D S.A.U.	
	Ayuntamiento Majadahonda	SA_CM 02/2022	Servicio de atención de avisos para el control de plagas y vectores en el Municipio de Majadahonda		4.026,00	3		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		4.026,00	4.871,46	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xTWRH5K8ruaXQV0WE7lYPw%3D%3D		A82850611 - ANTICIMEX 3D S.A.U.	
	Ayuntamiento Majadahonda	SA_CM 01/2022	Servicio de atención de avisos de desratización y desinsectación del Municipio de Majadahonda		1.920,00	4		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.920,00	2.323,20	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=kpfrGFg3NRyXQV0WE7lYPw%3D%3D		A82850611 - ANTICIMEX 3D S.A.U.	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/19	Formación Firmadoc jornadas 7 y 8 noviembre 2022		1.040,00	0.07		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.040,00	1.258,40	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ejElq2boaYcuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D		B41632332 - AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/18.	Administración de bases de datos oracle		3.750,00	0.17		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		3.750,00	4.537,50	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TWZtldNpA5irz3GQd5r6SQ%3D%3D		B84131424 - TECNOFOR IBÉRICA SLU	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/17	Curso Ley de Transparencia modalidad e-learning		870,00	1		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		870,00	870,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=OW%2BmuEsI4NR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D		A62313788 - GREENTAL, SA	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/30	Curso de depuración redes sociales y creación de contenido		1.411,77	1		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.411,77	1.411,77	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LIzrS8MboBR7h85%2Fpmmsfw%3D%3D		02897612A - SERGIO GARCIA CABEZAS	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/29	Jornadas de formación Sicalwin en remoto		1.040,00	1		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.040,00	1.258,40	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WIfm028xZ6erz3GQd5r6SQ%3D%3D		B41632332 - AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, SLU	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/27	Servicios de valor añadido para set up Convoca		4.000,00	6		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		4.000,00	4.840,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2Bm9KSDsNfeGrz3GQd5r6SQ%3D%3D		B80004732 - SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/26	Curso nueva ley de contratos del sector público - 30 h.		1.500,00	2		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.500,00	1.500,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5h4Gd%2Bvwz0rnSoTX3z%2F7wA%3D%3D		B26265835 - ADR INFOR, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	RRHH/25	Curso de procedimiento administrativo		680,00	1		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		680,00	680,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=aeWsQbyexL8SugstABGr5A%3D%3D		B32327934 - MOBA SKILL TRAINING, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	SA_CM 01/2021	Servicio de avisos de control de plagas		3.150,00	7		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		3.150,00	3.811,50	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FqXSG2FqV9Quf4aBO%2BvQlQ%3D%3D		A82850611 - ANTICIMEX 3D S.A.U.	
	Ayuntamiento Majadahonda	SA_CM 03/2021	Servicio de análisis del grifo del consumidor		768,00	2		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		768,00	929,28	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=94DXMXYUubvnSoTX3z%2F7wA%3D%3D		B47530548 - AQM LABORATORIOS S.L.	
	Ayuntamiento Majadahonda	SA_CM 02/2021	Ser vicio de análisis microbiológico (legionela) y desinfección en ACS con acumulador y circuito de retorno		3.550,00	3		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		3.550,00	4.295,50	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=aCsYYZLNSrhvYnTkQN0%2FZA%3D%3D		A82850611 - ANTICIMEX 3D S.A.U.	
	Ayuntamiento Majadahonda	220220014111	trabajos de adecuac conexión instal.eléctrica actividad navideña food trucks en gran vía		2.570,70	180		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		2.570,70	3.110,55	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Z35Nnd%2Bxh%2FVvYnTkQN0%2FZA%3D%3D		B80768682 - SIMEL SISTEMAS INSTALACIONES Y MANEJOS ELECTRICOS, S.L.	
	Ayuntamiento Majadahonda	220220011654	alquiler ( grupo silencioso 45 kvas ) / porte de entrega /seguro		1.475,90	1710		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.475,90	1.785,84	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TuWBDmI%2BN%2B%2FnSoTX3z%2F7wA%3D%3D		A80997521 - ALQUILER DE MAQUINARIA RENTAIRE MADRID S.A.	
	Ayuntamiento Majadahonda	220220011657	magnetot se ic60n c 4p 32a  a9f79432 / diferencial se id 4p 63 ac 300ma a9r84463		1.850,81	30		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.850,81	2.239,48	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=T1jdRoIO9ujnSoTX3z%2F7wA%3D%3D		B47092283 - CADIELSA VALLADOLID, S.L.U	
	Ayuntamiento Majadahonda	220220011267	alquiler aula cocina las noches monte del pilar (3,10,17, 24 de junio)		3.400,00	630		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		3.400,00	4.114,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CQWbnjt3lvABPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D		B83849802 - JIR MANAGEMENT CONSULTANTS, SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	220220010927	montaje y guardia electricista monte del pilar viernes y sabado		770,00	30		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		770,00	931,70	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=C7YsZ%2BhdT4oSugstABGr5A%3D%3D		B84637453 - CONSTRUCCIONES Y ELECTRICIDAD BERNAL BRAVO, S.L	
	Ayuntamiento Majadahonda	220220011266	Abanicos impresos papel 350gr / photocall pegasus - Noche de verano MONTE DEL PILAR		2.500,00	90		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		2.500,00	3.025,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=aqpjqhtK11%2Bmq21uxhbaVQ%3D%3D		B83977561 - TIBOR PUBLICIDAD S.L.	
	Ayuntamiento Majadahonda	220220005116	Suite Jurídica / NEO INTEGRAL / Suite Jurídica		1.510,88	30		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.510,88	1.828,16	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=CXCueK7KxNGmq21uxhbaVQ%3D%3D		A79216651 - EDICIONES FRANCIS LEFEBRE, S.A.	
	Ayuntamiento Majadahonda	DE_2022/120	Homologación del campo de rugby de Majadahonda		600,00	0.03		Contrato Menor	Concesión de Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		600,00	726,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RVKsuwYLJb3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D		B17761594 - ROYALVERD SERVICE S.L.U	
	Ayuntamiento Majadahonda	F/2023/818	Suministro material informático KINGSTON SSD A400 480GB 2,5 SATA6 (SIV) CRUCIAL MEM 4GB	160,81	132,90	1		Contrato Menor	Suministros					132,90	27,91	NO PROCEDE	NO PROCEDE	A28855260 - INFORMATICA EL CORTE INGLES SA	
	Ayuntamiento Majadahonda	F/2023/204	SUSCRIPCIÓN COSITALNETWORK 1/23 A 12/23	60,00	49,59	12		Contrato Menor	Servicios					49,59	60,00	NO PROCEDE	NO PROCEDE	Q2866023A - CONSEJO GNRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC. INTERV. Y TESOR. AD. LOCAL	
	Ayuntamiento Majadahonda	220230000488-2	espectáculo musical batucada hakuna ma samba 28/12/22 de 12:00 a 13:30 horas		1.500,00	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		1.500,00	1.815,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nSus8PX48EcBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D		B65758427 - ACTURA 12 S.L.	
	Ayuntamiento Majadahonda	EN-F/2023/17666	Traslado de mobiliarios y libros desde casa del antiguo conserje del colegio Benito Pérez Galdós a diferentes dependencias del colegio y colocar los libros.		372,80	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		372,80	471,90	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Uvd5h8eXYSCrz3GQd5r6SQ%3D%3D		09763520C - TOMÁS SUERO ROJO	
	Ayuntamiento Majadahonda	EN-F/2023/1235	Traslado de mobiliario escolar desde CEIP BENITO PEREZ GALDOS al almacén del Ayuntamiento.		669,13	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		669,13	847,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M%2BjhPN9Y0laXQV0WE7lYPw%3D%3D		B86070760 - MUDANZAS RECIO, S.L.	
	Ayuntamiento Majadahonda	EN-F/2023/1181	Monitores / 46 menús (servicio de 9 dias 23,27,28,29 y 30 diciembre y 2,3,4,5 de enero)		3.085,83	0.3		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		3.085,83	3.428,70	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=viJIDZWpVIFvYnTkQN0%2FZA%3D%3D		B80547672 - HOSTUR COLECTIVIDADES Y TURISMO SL	
	Ayuntamiento Majadahonda	EN-F/2023/556	Alquier de carpa 5x10 con modelos Athena / Alquiler de tarima		2.350,56	0.03		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		2.350,56	2.975,39	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=geSa76Ui5JNvYnTkQN0%2FZA%3D%3D		A82113689 - CARPA 10 CARPAS Y SERVICIOS ASOCIADOS S.A.	
	Ayuntamiento Majadahonda	22023000315	Actuación en Gran Vía pasacalles navidad (6 personajes +1 saxo en directo)		4.100,00	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		4.100,00	4.961,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZOLhMfnZ05amq21uxhbaVQ%3D%3D		04206129G - VIDAL PINTO MARIA CARMEN	
	Ayuntamiento Majadahonda	F/2023/202	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN COSITALNETWORK	120,00	99,17	12	NO PROCEDE	Contrato Menor	Suministros					99,17	120,00	NO PROCEDE		Q2866023A - CONSEJO GENERAL COLEGIOS OFICIALES DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMON LOCAL	
	Ayuntamiento Majadahonda	F/2023/193	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN CUNAL 2023	196,00	188,46	12	NO PROCEDE	Contrato Menor	Suministros					188,46	196,00	NO PROCEDE		Q2866023A - CONSEJO GENERAL COLEGIOS OFICIALES DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMON LOCAL	
	Ayuntamiento Majadahonda	DE_2023/9	Suministro de abono para el Campo de Rugby		480,00	0.03		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		480,00	528,00	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=qObexz8JKrSiEJrVRqloyA%3D%3D		B85834315 - FITOFLOR S.L	
	Ayuntamiento Majadahonda	DE_2023/8	Suministro Material de pintura		183,50	0.03		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		183,50	222,03	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=TDGdn8L90FGiEJrVRqloyA%3D%3D		B87978318 - PINTUGAMA PINTURAS Y DECORACIONES S.L	
	Ayuntamiento Majadahonda	DE_2023/7	Suministro Material impermeabilizante y material de pintura		256,23	0.03		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		256,23	310,04	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=L6c39hLjSQ2rz3GQd5r6SQ%3D%3D		B78295300 - SEGOPI CENTRO S.L	
	Ayuntamiento Majadahonda	DE_2023/6	Servicio de Inspección Técnica de Vehículo (ITV) Renault Master 5624-HGR Concejalía de Deportes		492,88	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		492,88	600,56	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=7Gf%2F6vNU1FOrz3GQd5r6SQ%3D%3D		B88473236 - MCM AUTOMOTOR S.L.U	
	Ayuntamiento Majadahonda	DE_2023/5	Suministro de Gas medicinal para botiquín piscina		252,24	0.03		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		252,24	282,90	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=uxAkH%2F9zapoBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D		A08007262 - LINDE GROUP S.A	
	Ayuntamiento Majadahonda	DE_2023/4	Servicio de reparación en tubería arqueta de riego Campo de Rugby		175,82	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		175,82	212,74	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KZubHchCV4KiEJrVRqloyA%3D%3D		B84823863 - RIEGOS PEÑA SPORT S.L	
	Ayuntamiento Majadahonda	DE_2023/3	Servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) Suzuki Vitara M-8451-ZN de la Concejalía de Deportes		93,68	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		93,68	112,48	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6Prja34gyGkuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D		B88473236 - MCM AUTOMOTOR S.L.U	
	Ayuntamiento Majadahonda	DE_2023/1	Servicio reparación consola-marcador Polideportivo El Tejar		610,50	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		610,50	738,71	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=45YsaBuAQj%2Brz3GQd5r6SQ%3D%3D		A78111549 - MOYPE SPORT S.A	
	Ayuntamiento Majadahonda	DE_2023/14	Suministro de material de pintura para la Concejalía de Deportes, Febrero 2023		167,38	0.03		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		167,38	202,53	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=M5u7z91zcgwSugstABGr5A%3D%3D		B78295300 - SEGOPI CENTRO S.L	
	Ayuntamiento Majadahonda	DE_2023/13	Suministro de material de pintura, espuma, imprimación antiox y disolvente universal		60,56	0.03		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		60,56	73,28	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=74tmCp%2FeyGjnSoTX3z%2F7wA%3D%3D		B87978318 - PINTUGAMA PINTURAS Y DECORACIONES S.L	
	Ayuntamiento Majadahonda	DE_2023/12	Suministro de material de ferretería para diversas instalaciones deportivas		842,67	0.03		Contrato Menor	Suministros	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		842,67	1.019,63	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ou5nvdFxl48uf4aBO%2BvQlQ%3D%3D		X1826664G - MIGUEL NUÑEZ CHAVARRY	
	Ayuntamiento Majadahonda	DE_2023/11	Servicio de Inspección Técnica de Vehículo KIA SPORTAGE 4230-JWD Concejalía de Deportes: tasa tráfico, inspección seguridad y mano de obra		73,92	0.03		Contrato Menor	Servicios	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		73,92	88,57	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=AhuqI5dD06sSugstABGr5A%3D%3D		B88473236 - MCM AUTOMOTOR S.L.U	
	Ayuntamiento Majadahonda	OMC2023/01 PAC	Reforma de la casa del conserje del CEIP Benito Perez Galdós		39.530,25	1.5		Contrato Menor	Obras	Contrato menor	No aplica	Ordinaria		38.736,89	46.871,64	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=6sW7tHwbTQI4NavIWzMcHA%3D%3D		B84381813 - TROYA Construcciones Ferroviarias SL	
