	
	
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR	
Cargo	Retribución bruta anual 2022
DIRECTOR PRENSA	57.867,18
COORDINADOR GOBIERNO	57.867,18
DIRECTOR GABINETE ALCALDÍA 	57.867,18
COORDINADOR ATENCIÓN CIUDADANÍA	43.673,28
COORDINADOR ATENCIÓN CIUDADANÍA	43.673,28
COORDINADOR ATENCIÓN CIUDADANÍA	43.673,28
ASESOR	43.673,28
ASESOR	43.673,28
ASESOR	43.673,28
	
	
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	
Cargo	Retribución bruta anual
ASESOR	43.673,28
	
	
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	
Cargo	Retribución bruta anual
ASESOR	43.673,28
	
	
GRUPO MUNICIPAL VOX	
Cargo	Retribución bruta anual
DIRECTOR NUEVAS TECNOLOGÍAS	57.867,18
