	
	
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR	
Cargo	Retribución bruta anual 2021
DIRECTOR PRENSA	55.910,26
COORDINADOR GOBIERNO	55.910,26
DIRECTOR GABINETE ALCALDÍA 	55.910,26
COORDINADOR ATENCIÓN CIUDADANÍA	42.196,42
COORDINADOR ATENCIÓN CIUDADANÍA	42.196,42
COORDINADOR ATENCIÓN CIUDADANÍA	42.196,42
ASESOR	42.196,42
ASESOR	42.196,42
ASESOR	42.196,42
	
	
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	
Cargo	Retribución bruta anual
ASESOR	42.196,42
	
	
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	
Cargo	Retribución bruta anual
ASESOR	42.196,42
	
	
GRUPO MUNICIPAL VOX	
Cargo	Retribución bruta anual
DIRECTOR NUEVAS TECNOLOGÍAS	55.910,26
