;;Retribuciones del Alcalde y Concejales 2023;;;	
Id;Nombre;Cargo;Grupo;Observaciones;CORPORACI�N 2023	
1;D. Jos� Luis �lvarez Ustarroz;Alcalde Presidente;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;69.157	88
2;D. �ngel Francisco Alonso Bernal;Teniente de Alcalde;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;65.699	99
3;D�. Vanesa Bravo Aznar;Teniente de Alcalde;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;65.699	99
4;D�. M� Jos� Mont�n Rosaenz;Teniente de Alcalde;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;65.699	99
5;D�. Silvia Saavedra Moreno ;Teniente de Alcalde;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;65.699	99
6;D. Manuel Troiti�o Pelaz ;Concejal;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;58.784	20
7;D�. Nuria M� Ver�nica Wilde Puigvert;Concejal;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;58.784	20
8;D� Raquel Monedero L�zaro;Concejal Secret Junta Portavoces(dedicaci�n 75%);Grupo Municipal Partido Popular;75% JORNADA;51.868	41
9;D�. Marina Pont Huerta;Concejal;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;58.784	20
10;D. Eduardo Gonz�lez-Camino Montojo;Concejal;Grupo Municipal Partido Popular;JORNADA COMPLETA;58.784	20
11;D�. Ana Elliot P�rez;Concejal(En r�gimen de asistencia);Grupo Municipal Ciudadanos C's;SIN DEDICACI�N;0	0
12;D. Santiago del Real Mart�n;Concejal;Grupo Municipal Ciudadanos C's;JORNADA COMPLETA;55.326	31
13;D. Jos� Mar�a Ant�n Garc�a;Concejal(En r�gimen de asistencia);Grupo Municipal Ciudadanos C's;SIN DEDICACI�N;0	0
14;D. Ismael Rastoll Aranda;Concejal;Grupo Municipal Ciudadanos C's;JORNADA COMPLETA;55.326	31
15;D�. �ngela L�pez Garc�a-Gallo;Concejal(dedicaci�n al 50%);Grupo Municipal Ciudadanos C's;50% JORNADA;27.663	15
16;D. Anselmo C�sar Soto P�rez;Concejal(dedicaci�n al 50%);Grupo Municipal Ciudadanos C's;50% JORNADA;27.663	15
17;D. Fernando Fuertes Mart�nez;Concejal(dedicaci�n al 50%);Grupo Municipal Ciudadanos C's;50% JORNADA;27.663	15
18;D. Manuel Fort Hern�ndez;Concejal(En r�gimen de asistencia);Grupo Municipal Socialista;SIN DEDICACI�N;0	0
19;D�. Mar�a del Socorro Montes de Oca Vernaz;Concejal;Grupo Municipal Socialista;JORNADA COMPLETA;55.326	31
20;D. David Rodr�guez Cabrera;Concejal;Grupo Municipal Socialista;JORNADA COMPLETA;55.326	31
21;D. Antonio Garc�a Sanz;Concejal(dedicaci�n al 50%);Grupo Municipal Socialista;50% JORNADA;27.663	15
22;D�. Michelle del Valle O'Connell;Concejal(En r�gimen de asistencia);Grupo Municipal Socialista;SIN DEDICACI�N;0	0
23;D. Jos� Rodr�guez Cuadrado;Concejal;Grupo Municipal Vox Majadahonda;JORNADA COMPLETA;58.784	20
24;D. Pablo P�rez Gallardo;Concejal;Grupo Municipal Vox Majadahonda;JORNADA COMPLETA;58.784	20
25;D. Pedro Jos� Mall�n v�zquez;Concejal(dedicaci�n 75%);Grupo Municipal Vox Majadahonda;75% JORNADA;41.494	73
;;;;;	
