	
	
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR	
Cargo	Retribución bruta anual 2020
DIRECTOR PRENSA	55.411,50
COORDINADOR GOBIERNO	55.411,50
DIRECTOR GABINETE ALCALDÍA 	55.411,50
COORDINADOR ATENCIÓN CIUDADANÍA	41.820,00
COORDINADOR ATENCIÓN CIUDADANÍA	41.820,00
COORDINADOR ATENCIÓN CIUDADANÍA	41.820,00
ASESOR	41.820,00
ASESOR	41.820,00
ASESOR	41.820,00
	
	
GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS	
Cargo	Retribución bruta anual
ASESOR	41.820,00
	
	
GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	
Cargo	Retribución bruta anual
ASESOR	41.820,00
	
	
GRUPO MUNICIPAL VOX	
Cargo	Retribución bruta anual
DIRECTOR NUEVAS TECNOLOGÍAS	55.411,50
