		Retribuciones del Alcalde y Concejales 2020			
Id	Nombre	Cargo	Grupo	Observaciones	CORPORACIÓN 2020
1	D. José Luis Álvarez Ustarroz	Alcalde Presidente	Grupo Municipal Partido Popular	JORNADA COMPLETA	69.157,88
2	D. Ángel Francisco Alonso Bernal	Teniente de Alcalde	Grupo Municipal Partido Popular	JORNADA COMPLETA	65.699,99
3	D. Manuel Troitiño Pelaz	Teniente de Alcalde	Grupo Municipal Partido Popular	JORNADA COMPLETA	65.699,99
4	Dª. Mª José Montón Rosaenz	Teniente de Alcalde	Grupo Municipal Partido Popular	JORNADA COMPLETA	65.699,99
5	D. Vanesa Bravo Aznar (hasta 30/07/2020)	Concejal	Grupo Municipal Partido Popular	JORNADA COMPLETA	58.784,20
5 BIS	D. Vanesa Bravo Aznar (desde 31/07/2020)	Teniente de Alcalde	Grupo Municipal Partido Popular	JORNADA COMPLETA	65.699,99
6	Dª. Silvia Saavedra Moreno	Concejal	Grupo Municipal Partido Popular	JORNADA COMPLETA	58.784,20
7	Dª. Nuria Mª Verónica Wilde Puigvert	Concejal	Grupo Municipal Partido Popular	JORNADA COMPLETA	58.784,20
8	D. Luis Blanco Valderrama(de 01/01 al 30/11/2020) 	Concejal Secret Junta Portavoces(dedicación 75%)	Grupo Municipal Partido Popular	75% JORNADA	51.868,41
8 BIS	Dª Raquel Monedero Lázaro (desde 01/12/2020)	Concejal Secret Junta Portavoces(dedicación 75%)	Grupo Municipal Partido Popular	75% JORNADA	51.868,41
9	Dª. Marina Pont Huerta	Concejal	Grupo Municipal Partido Popular	JORNADA COMPLETA	58.784,20
10	D. Eduardo González-Camino Montojo	Concejal	Grupo Municipal Partido Popular	JORNADA COMPLETA	58.784,20
11	Dª. Ana Elliot Pérez	Concejal(En régimen de asistencia)	Grupo Municipal Ciudadanos C's	SIN DEDICACIÓN	0,00
12	D. Santiago del Real Martín	Concejal	Grupo Municipal Ciudadanos C's	JORNADA COMPLETA	55.326,31
13	D. Alfonso Reina Briasco	Concejal(En régimen de asistencia)	Grupo Municipal Ciudadanos C's	SIN DEDICACIÓN	0,00
14	D. Ismael Rastoll Aranda	Concejal	Grupo Municipal Ciudadanos C's	JORNADA COMPLETA	55.326,31
15	Dª. Ángela López García-Gallo	Concejal(dedicación al 50%)	Grupo Municipal Ciudadanos C's	50% JORNADA	27.663,15
16	D. Anselmo César Soto Pérez	Concejal(dedicación al 50%)	Grupo Municipal Ciudadanos C's	50% JORNADA	27.663,15
17	D. Fernando Fuertes Martínez	Concejal(dedicación al 50%)	Grupo Municipal Ciudadanos C's	50% JORNADA	27.663,15
18	D. Manuel Fort Hernández	Concejal(En régimen de asistencia)	Grupo Municipal Socialista	SIN DEDICACIÓN	0,00
19	Dª. María del Socorro Montes de Oca Vernaz	Concejal	Grupo Municipal Socialista	JORNADA COMPLETA	55.326,31
20	D. David Rodríguez Cabrera	Concejal	Grupo Municipal Socialista	JORNADA COMPLETA	55.326,31
21	D. Antonio García Sanz	Concejal(dedicación al 50%)	Grupo Municipal Socialista	50% JORNADA	27.663,15
22	Dª. Michelle del Valle O'Connell	Concejal(En régimen de asistencia)	Grupo Municipal Socialista	SIN DEDICACIÓN	0,00
23	D. José Rodríguez Cuadrado	Concejal	Grupo Municipal Vox Majadahonda	JORNADA COMPLETA	58.784,20
24	D. Pablo Pérez Gallardo	Concejal	Grupo Municipal Vox Majadahonda	JORNADA COMPLETA	58.784,20
25	D. Pedro José Mallén vázquez	Concejal(dedicación 75%)	Grupo Municipal Vox Majadahonda	75% JORNADA	41.494,73
