GRUPO;NIVEL;DENOMINACI�N;RETRIBUCI�N BRUTA ANUAL 2020 ;;;;;;;;;;			
A1;30;SECRETARIO GENERAL;81.463	73;;;;;;;;;;		
A1;30;INTERVENTOR;81.463	73;;;;;;;;;;		
A1;30;TESORERO;81.463	73;;;;;;;;;;		
A1;30;DIRECTOR RR.HH.;70.753	61;;;;;;;;;;		
A1;30;D� TECNICO R. INTERIOR	 CALIDAD	 ORGANIZACI�N Y S� JURIDICOS  (*);70.753	61;;;;;;;;;;
A1;30;JEFE SERVICIO DE URBANISMO;65.439	40;;;;;;;;;;		
A1;28;ANALISTA DE SISTEMAS;63.366	91;;;;;;;;;;		
A1;28;JEFE DE SERVICIO;61.096	11;;;;;;;;;;		
A1;26;INTENDENTE DE POLICIA ;64.358	22;;;;;;;;;;		
A1;26;JEFE DE SECCI�N DE RECAUDACI�N;60.990	33;;;;;;;;;;		
A1;26;INGENIERO ;51.816	69;;;;;;;;;;		
A1;26;TAG - TITULADOS SUPERIORES;51.816	69;;;;;;;;;;		
A2;26;ARQUITECTO TECNICO - JEFE SERVICIO(A2);56.379	51;;;;;;;;;;		
A2;24;INSPECTOR POL LOCAL C1 (SUBOFICIAL);56.738	53;;;;;;;;;;		
A2;24;AYUDANTE T. BIBLIOTECA (J.E.)VACIO;39.157	14;;;;;;;;;;		
A2;24;ARQUITECTO TECNICO /TEC. INFORMATIC;38.346	73;;;;;;;;;;		
A2;24;ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL;38.346	73;;;;;;;;;;		
A2;24;DUE;38.346	73;;;;;;;;;;		
A2;24;TECNICO DE GESTI�N;42.517	68;;;;;;;;;;		
A2;24;AYUDANTE T. BIBLIOTECA;38.346	73;;;;;;;;;;		
A2;22; SUBINSPECTOR RECLASIFICACION (SARGENTO);49.501	82;;;;;;;;;;		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (CONTABILIDAD INGRESOS);47.430	32;;;;;;;;;;		
C1;22; SUBINSPECTOR (SARGENTO);46.222	58;;;;;;;;;;		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (RENTAS);45.347	04;;;;;;;;;;		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (GASTOS Y PASIVOS);45.347	04;;;;;;;;;;		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (INFORMACI�N TARDE);38.534	86;;;;;;;;;;		
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO ;34.641	34;;;;;;;;;;		
C1;22;ADMINISTRATIVO;32.141	08;;;;;;;;;;		
C1;19;ADMINISTRATIVO (REGISTRO T /SAB);36.833	74;;;;;;;;;;		
C1;19;ADMINISTRATIVO (REGISTRO T COMP/SAB);33.869	16;;;;;;;;;;		
C1;19;TEC. AUX. BIBLIOTECA (JE);34.055	11;;;;;;;;;;		
C1;19;ADMINISTRATIVO;30.734	19;;;;;;;;;;		
C1;19;AGENTE SOCIOECONOMICO;30.734	19;;;;;;;;;;		
C1;19;MONITOR SOCIOCULTURAL(JE);33.376	89;;;;;;;;;;		
C1;19;TECNICO C1;30.734	19;;;;;;;;;;		
C1;17;TEC. AUX. DE RECAUDACI�N;28.265	80;;;;;;;;;;		
C1;18;OFICIAL POL LOCAL C1 18;44.021	12;;;;;;;;;;		
C1;18;POLICIA LOCAL  C1 18;42.046	76;;;;;;;;;;		
C1;17;POLICIA LOCAL C1 17;41.705	44;;;;;;;;;;		
C1;16; POLICIA LOCAL C1 16;41.365	10;;;;;;;;;;		
C2;18; OFICIAL POL LOCAL C2 18;42.385	89;;;;;;;;;;		
C2;17; POLICIA LOCAL C2 17;40.070	82;;;;;;;;;;		
C2;16;CONDUCTOR - ESCOLTA;45.219	69;;;;;;;;;;		
C2;16;POLICIA LOCAL C2 16;39.730	05;;;;;;;;;;		
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO J.E. ALCALDIA;30.795	10;;;;;;;;;;		
C2;16;OFICIAL 1�;29.487	68;;;;;;;;;;		
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (REGISTRO T COMPART/SAB);29.470	12;;;;;;;;;;		
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (MA�ANA / TARDE) **;26.969	95;;;;;;;;;;		
C2;16;AUX. BIBLIOTECA (JE);27.751	41;;;;;;;;;;		
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO;26.290	84;;;;;;;;;;		
C2;16;AUX. DE CLINICA;26.290	84;;;;;;;;;;		
C2;16;OPERADORDE S� INFORMATICAS;26.290	84;;;;;;;;;;		
C2;14;AYUDANTE - CULTURA (TURNOS VERANO);24.553	63;;;;;;;;;;		
C2;14;AYUDANTE - JOR ESP;25.405	52;;;;;;;;;;		
C2;14;AYUDANTE;23.948	04;;;;;;;;;;		
E;13;CONSERJE ESCOLAR (J.E.);30.496	92;;;;;;;;;;		
E;13;ORDENANZA (J.E.) VACIO;26.617	27;;;;;;;;;;		
E;13;CONSERJE ESCOLAR;26.419	93;;;;;;;;;;		
E;13;ORDENANZA;24.161	01;;;;;;;;;;		
E;13;OPERARIO ;23.540	54;;;;;;;;;;		
;;;;;;;;;;;;;			
;;;;;;;;;;;;;			
;;;;;;;;;;;;;			
;;;;;;;;;;;;;			
