GRUPO;NIVEL;DENOMINACI�N;RETRIBUCI�N BRUTA ANUAL 2020;;;;;;;;	
A1;30;DIRECTOR AREA DE SANIDAD;71.586	30;;;;;;;;
A1;28;JEFE DE SERVICIO;61.928	88;;;;;;;;
A1;26;TITULADO SUPERIOR;52.649	30;;;;;;;;
A1;25;ODONTOLOGO;55.772	27;;;;;;;;
A2;26;DIRECTOR T. CULTURA;64.683	26;;;;;;;;
A2;26;DIRECTOR T. SERVICIOS SOCIALES;47.811	63;;;;;;;;
A2;24;DIRECTOR ESCUELA MUSICA;45.149	29;;;;;;;;
A2;24;JEFE ESTUDIOS ESCUELA MUSICA;42.330	78;;;;;;;;
A2;24;ASISTENTE SOCIAL - COORDINACIONES;41.867	06;;;;;;;;
A2;24;ANIMADOR JUVENIL - COORDINADORA JUVENTUD;38.565	56;;;;;;;;
A2;24;ARQUITECTO TEC/INGENIERO T�CN;38.565	56;;;;;;;;
A2;24;ASISTENTE SOCIAL - TRABAJADOR SOCIAL;38.565	56;;;;;;;;
A2;24;PROFESOR GIMNASIA / EDUCACI�N FISICA;38.565	56;;;;;;;;
A2;24;PROF. ESCUELA MUSICA / TALLERES CULTURA;38.565	56;;;;;;;;
A2;24;DUE;38.565	56;;;;;;;;
A2;24;AYUDANTE DE BIBLIOTECA;38.565	56;;;;;;;;
A2;24;EDUCADOR SOCIAL/MEDIADOR INTERCULT.;38.565	56;;;;;;;;
A2;24;TECNICO DE GESTI�N;42.736	20;;;;;;;;
C1;22;TEC. AUX. GESTI�N CULTURAL;50.917	64;;;;;;;;
C1;22;PROGRAMADOR;47.306	56;;;;;;;;
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO (ALCALDIA);39.233	20;;;;;;;;
C1;22;JEFE DE NEGOCIADO;34.517	36;;;;;;;;
C1;22;DELINEANTE;34.517	36;;;;;;;;
C1;19;ADMINISTRATIVO (REGISTRO TARDE/SABADOS);36.710	10;;;;;;;;
C1;19;ADMINISTRATIVO (REGISTRO TARDE);34.504	38;;;;;;;;
C1;19;ADMINISTRATIVO (REGISTRO TARDE COMP/SAB);33.789	78;;;;;;;;
C1;19;TEC. AUX. BIBLIOTECA ;33.931	61;;;;;;;;
C1;19;COORDINADORA OFICINA  JUVENIL;31.037	21;;;;;;;;
C1;19;MONITOR;30.909	90;;;;;;;;
C1;19;ADMINISTRATIVO;30.610	61;;;;;;;;
C1;19;SOCORRISTA;30.610	61;;;;;;;;
C1;19;AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO;30.610	61;;;;;;;;
C1;19;AYUDANTE TECNICO DEPORTIVO (ma�ana/tarde) **;31.433	47;;;;;;;;
C1;19;AGENTE SOCIOECONOMICO;30.610	61;;;;;;;;
C1;19;TECNICO AUX. BIBLIOTECA;30.610	61;;;;;;;;
C1;19;HIGIENISTA BUCODENTAL;30.519	45;;;;;;;;
C2;18;ENCARGADO REDES Y EQUIPOS INFORMATICOS;38.923	34;;;;;;;;
C2;18;ENCARGADO (TURNICIDAD / DISPONIBILIDAD);38.296	45;;;;;;;;
C2;18;OPERADOR PROGRAMADOR;35.062	62;;;;;;;;
C2;18;ENCARGADO;33.160	53;;;;;;;;
C2;17;OFICIAL 1� - CONDUCTOR ELECTRICIDAD (TURNIC);33.564	18;;;;;;;;
C2;17;OFICIAL 1� (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD;33.238	63;;;;;;;;
C2;17;OFICIAL 1� - MAQUINISTA J.E. (TURNICIDAD);33.055	10;;;;;;;;
C2;17;OFICIAL 1� - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.);32.799	78;;;;;;;;
C2;17;OFICIAL 1� - PISTA ATLETISMO (TURNICIDAD);31.707	22;;;;;;;;
C2;17;OFICIAL 1� - TURNICIDAD;31.707	22;;;;;;;;
C2;16;OFICIAL 1� - CARPINTERO;37.986	72;;;;;;;;
C2;16;OFICIAL 2� (FONTANERIA/ELECTRICIDAD) - TURNICIDAD - DISPONIBILIDAD;29.064	92;;;;;;;;
C2;16;OFICIAL 2� DEPORTES (TURNICIDAD);28.575	83;;;;;;;;
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (TARDE RESGISTRO);28.356	28;;;;;;;;
C2;16;OFICIAL 2� - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.);29.723	55;;;;;;;;
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (MA�ANA / TARDE);27.841	38;;;;;;;;
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO (SUST. TELEF);26.547	67;;;;;;;;
C2;16;AUX. ADMINISTRATIVO;25.868	57;;;;;;;;
C2;16;AUX. DE CLINICA;25.868	57;;;;;;;;
C2;16;MONITOR DEPORTIVO;25.868	57;;;;;;;;
C2;16;MONITOR DEPORTIVO (MA�ANA / TARDE);26.547	67;;;;;;;;
C2;16;TECNICO DE PROTECCI�N CIVIL;25.868	57;;;;;;;;
C2;16;TELEFONISTA;25.868	57;;;;;;;;
C2;16;OFICIAL 2�;24.972	21;;;;;;;;
C2;14;AYUDANTE -  (TURNICIDAD / MANEJO MAQUINA);28.149	79;;;;;;;;
C2;14;AYUDANTE - (TURNICIDAD);26.293	61;;;;;;;;
C2;14;AYUDANTE -  CASA CONSISTORIAL (RESP.SUBALTERNOS);24.986	19;;;;;;;;
C2;14;AYUDANTE- CULTURA (TURNOS VERANO Y DOMINGOS);24.592	66;;;;;;;;
C2;14;AYUDANTE- CULTURA (TURNOS VERANO);24.131	42;;;;;;;;
C2;14;AYUDANTE - CULTURA (DOMINGOS);23.987	13;;;;;;;;
C2;14;AYUDANTE;23.525	88;;;;;;;;
E;13;CONSERJE ESCOLAR (J.E.);30.079	94;;;;;;;;
E;13;ORDENANZA - JORNADA PARTIDA / FESTIVOS;26.200	16;;;;;;;;
E;13;CONSERJE ESCOLAR;26.002	87;;;;;;;;
E;13;OPERARIO - TURNICIDAD (DISP. JORNADA MAYOR DEDIC.);25.579	54;;;;;;;;
E;13;OPERARIO - JARDINERIA (DISP.JORNADA MAYOR DEDIC.);25.321	18;;;;;;;;
E;13;ORDENANZA - DOMINGOS Y FESTIVOS;25.217	63;;;;;;;;
E;13;ORDENANZA - CASA CONSISTORIAL;25.046	26;;;;;;;;
E;13;ORDENANZA;23.744	05;;;;;;;;
E;13;OPERARIO ;23.123	44;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;	
;;;;;;;;;;;	
;;;;;;;;;;;	
