Entidad Contratante;N�mero de Referencia del Contrato;Tipo de Contrato;Objeto del Contrato;Duraci�n (en meses);Importe del gasto aprobado / importe de licitaci�n (sin I.V.A y otros impuestos indirectos);I.V.A y otros impuestos indirectos;Fecha de aprobaci�n del gasto / fecha de adjudicaci�n;Precio de adjudicaci�n (sin  I.V.A y otros impuestos indirectos);I.V.A y otros impuestos indirectos;Publicidad de licitaci�n;Petici�n de ofertas;Contratistas;Observaciones;Estado;Ejercicio														
Ayuntamiento Majadahonda;IN-F/2021/33;Servicios;FRA A210291 DE 4/1/2020 Suscripci�n Revista de Estudios Locales CUNAL enero a diciembre 2021 (Interventor);12	00;185	95;7	44;19-01-2021;185	95;7	44;NO;NO;Q2866023A - CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;IN-F/2021/68;Servicios;FRA IN20211122 DE 5/1/21 Suscripcion COSITALNETWORK enero 2021 a diciembre 2021 (Contabilidad)-Observatorio Estabilidad;12	00;49	59;10	41;28-01-2021;49	59;10	41;NO;NO;Q2866023A - CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;IN-F/2021/70;Servicios;FRA IN20211120 DE 5/1/2021 Suscripcion COSITALNETWORK enero 2021 a diciembre 2021 (Contabilidad)- Observatorio Endeudamiento;12	00;49	59;10	41;28-01-2021;49	59;10	41;NO;NO;Q2866023A - CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;IN-F/2021/78;Servicios;FRA IN20211121 DE 5/1/21 Suscripcion COSITALNETWORK enero 2021 a diciembre 2021 (Fiscalizacion) Observatorio Estabilidad;12	00;49	59;10	41;28-01-2021;49	59;10	41;NO;NO;Q2866023A - CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;IN-F/2021/182;Servicios;FRA 15 10003356 DE 14/1/21 (A5000) REVISTA EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS ( SUSCRIPCION PERIODO 01-2021 A 12-2021;12	00;916	00;36	64;28-01-2021;916	00;36	64;NO;NO;A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPA�A	 S.A. (ANTES - LA LEY ACTUALIDAD	S.A.) - ES | A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPA�A	 S.A. (ANTES - LA LEY ACTUALIDAD	S.A.) - ES;;COMPLETO;2021					
Ayuntamiento Majadahonda;IN-F/2021/297;Servicios;FRA INr20211119 DE 19/1/21 Suscripci�n COSITALNETWORK  2021Suscriptor Observatorio Endeudamiento (Fiscalizacion);12	00;99	17;20	83;28-01-2021;99	17;20	83;NO;NO;Q2866023A - CONSEJO GRAL. COLEGIOS OFICIALES SEC.INTERV.Y TESOR.AD.LOCA - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;IN-F/2021/400;Servicios;FRA 2021202100950 DE 27/1/2021  PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL /  CONTENIDO SERVICIOS (DEL 1-1-2021 AL 31-3-2021);3	00;2.666	70;152	00;10-02-2021;2.666	70;152	00;NO;NO;A50878842 - ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	 S.A  (ANTES AULOCE	 S.A.U.) - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;IN-F/2021/796;Servicios;FRA 26 10007595 DE 2/2/2021 (SMTA95) SMARTECA - CONTRATACION ADMVA.PRACTICA ( SUSCRIPCION PERIODO 02-2021 A 01-2022;12	00;273	00;10	92;10-02-2021;273	00;10	92;NO;NO;A58417346 - WOLTERS KLUWER ESPA�A	 S.A. (ANTES - LA LEY ACTUALIDAD	S.A.) - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;IN-F/2021/932;Suministro;FRA AA 2021 0003 DE 6/1/2021 SUMINISTRO E INSTALACION SILLA OFICINA INTERVENCION;1	00;90	00;18	90;02-03-2021;90	00;18	90;NO;NO;B87338794 - LAND ART DESIGN	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021								
Ayuntamiento Majadahonda;IN-F/2021/2055;Servicios;FRA 2021 202107980 DE 27/4/21PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL / PLATAFORMA HACIENDA LOC CONTENIDO SERVICIOS (DEL 1-4-2021 AL 30-6-2021);3	00;2.666	70;152	00;10-05-2021;2.666	70;152	00;NO;NO;A50878842 - ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	 S.A  (ANTES AULOCE	 S.A.U.) - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;IN-F/2021/3808;Servicios;FRA 2021 202112625 DE 27/07/2021 PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL / PLATAFORMA H�LOCAL CONTENIDO SERVICIOS ( DEL 1/7/21 AL 30/9/21);3	00;2.666	70;152	00;31-08-2021;2.666	70;152	00;NO;NO;A50878842 - ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	 S.A  (ANTES AULOCE	 S.A.U.) - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;IN-F/2021/5216;Servicios;FRA 2021 202116896 DE 28/10/21 PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL ( DEL 1/10/21 AL 31/12/21);3	00;2.666	70;152	00;01-01-2022;2.666	70;152	00;NO;NO;A50878842 - ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	 S.A  (ANTES AULOCE	 S.A.U.) - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;IN-F/2021/6494;Servicios;Fra. Emit-425 de 2/12/21 Renovaci�n servicio Base de Datos Proyecto CSP 1 Usuario (  Intervenci�n );12	00;324	00;68	04;01-01-2022;324	00;68	04;NO;NO;B87227385 - COM-PACTO SOLUCIONES Y PROYECTOS	 S.L. (CONTRATOS DEL SECTOR P�BLICO) - ES;;COMPLETO;2021								
Ayuntamiento Majadahonda;PACCMSE01;Servicios;CONTRATO MENOR PARA LA INSTALACI�N Y CONTROL DE SENSORICA EN LOS CONTENEDORES RSU EN EL MUNICIPIO DE MAJADAHONDA;6	00;14.557	35;3.057	04;07-07-2021;14.557	35;3.057	04;NO;SI;B91755207 - WELLNESS TELECOM	 S.L. - ES | B91755207 - WELLNESS TELECOM	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;PACCMSE02;Servicios;CONTRATO MENOR PARA EL ACOPIO DE SAL EN NUEVA UBICACION EN EL TERMINO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA;0	50;14.700	00;3.087	00;03-03-2021;14.700	00;3.087	00;NO;SI;B82195736 - CLASIFICACION DE TIERRAS GARCIA MORENO	 S.L. - ES | B82195736 - CLASIFICACION DE TIERRAS GARCIA MORENO	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;PACCMSE03;Servicios;CONTRATO MENOR PARA LA LIMPIEZA DE LA PARCELA SITA EN LA CALLE CLAVELES	 2 DE MAJADAHONDA POR EJECUCION SUBSIDIARIA;0	02;6.951	12;1.459	74;20-07-2021;6.951	12;1.459	74;NO;SI;B83409235 - ISLA VERDE OBRAS Y SERVICIOS	 S.L. - ES | B83409235 - ISLA VERDE OBRAS Y SERVICIOS	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021						
Ayuntamiento Majadahonda;2021-01;Servicios;COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS	 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS URBANOS EN MAJADAHONDA;4	00;3.000	00;630	00;13-01-2021;3.000	00;630	00;NO;SI;B83804989 - PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD SL - ES | B83804989 - PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD SL - ES;;COMPLETO;2021								
Ayuntamiento Majadahonda;2021-18;Obras;REPARACION DE LA IMPULSION DE LA EBAR DEL AREA DE OPORTUNIDAD DE MAJADAHONDA;0	50;39.827	22;8.363	72;24-11-2021;39.229	80;8.238	26;NO;SI;A26019992 - FCC AQUALIA - ES | A26019992 - FCC AQUALIA - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;2021-33;Servicios;MODIFICACION DE PROYECTO DE OPERACION ASFALTO 2020 DEL CASCO URBANO DE MAJADAHONDA;0	50;13.000	00;2.730	00;22-07-2021;11.850	00;2.488	50;NO;SI;B83333799 - URBATEC CONSULTORES SL - ES | B83333799 - URBATEC CONSULTORES SL - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;2021-26;Servicios;COORDINACION EN MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS	 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS URBANOS EN MAJADAHONDA;6	00;7.500	00;1.575	00;10-06-2021;7.350	00;1.543	50;NO;SI;B83804989 - PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD SL - ES | B83804989 - PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD SL - ES;;COMPLETO;2021								
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/32;Suministro;RENOVACI�N DE LA SUSCRIPCI�N CUNAL 2021;12	00;185	95;7	44;16-02-2021;185	95;7	44;NO;NO;Q2866023A - CONSEJO GENERAL COLEGIO OFICIALES SE. INTER - ES | Q2866023A - CONSEJO GENERAL COLEGIO OFICIALES SE. INTER - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/73;Suministro;RENOVACI�N DE LA SUSCRIPCI�N COSITAL NETWORK;12	00;49	59;10	41;18-02-2021;49	59;10	41;NO;NO;Q2866023A - CONSEJO GENERAL COLEGIO OFICIALES SE. INTER - ES | Q2866023A - CONSEJO GENERAL COLEGIO OFICIALES SE. INTER - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/74;Suministro;RENOVACI�N DE LA SUSCRIPCI�N COSITALNETWORK;12	00;49	59;10	41;18-02-2021;49	59;10	41;NO;NO;Q2866023A - CONSEJO GENERAL COLEGIO OFICIALES SE. INTER - ES | Q2866023A - CONSEJO GENERAL COLEGIO OFICIALES SE. INTER - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/76;Suministro;RENOVACI�N DE LA SUSCRIPCI�N COSITALNETWORK;12	00;49	59;10	41;18-02-2021;49	59;10	41;NO;NO;Q2866023A - CONSEJO GENERAL COLEGIO OFICIALES SE. INTER - ES | Q2866023A - CONSEJO GENERAL COLEGIO OFICIALES SE. INTER - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/77;Suministro;RENOVACI�N DE LA SUSCRIPCION A COSITALNETWORK;12	00;49	59;10	41;18-02-2021;49	59;10	41;NO;NO;Q2866023A - CONSEJO GENERAL COLEGIO OFICIALES SE. INTER - ES | Q2866023A - CONSEJO GENERAL COLEGIO OFICIALES SE. INTER - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/2477;Suministro;VALLAS Y SILLAS PARA ELECCIONES 4 DE MAYO 2021;1	00;2.250	00;472	50;01-07-2021;2.250	00;472	50;NO;NO;B86555885 - SAN SEGUNDO INFREAESTRUCTURAS S.L - ES | B86555885 - SAN SEGUNDO INFREAESTRUCTURAS S.L - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/2425;Suministro;MESAS ELECCIONES 4 DE MAYO 2021;1	00;1.930	00;405	30;21-05-2021;1.930	00;405	30;NO;NO;B82352691 - CONSTAN ALQUILER INMOBILIARIO S.L. - ES | B82352691 - CONSTAN ALQUILER INMOBILIARIO S.L. - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/2693;Suministro;MATERIAL DE FERRETERIA PARA ELECCIONES DE 4 DE MAYO;1	00;1.070	45;224	79;12-07-2021;1.070	45;224	79;NO;NO;B88540786 - FERRETERIA MAGAR S.L. - ES | B88540786 - FERRETERIA MAGAR S.L. - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/2900;Suministro;SERVICIO DE CATERING MIEMBROS MESA;1	00;9.645	75;964	58;12-07-2021;9.645	75;964	58;NO;NO;B86960861 - CATERING AVILA S.L. - ES | B86960861 - CATERING AVILA S.L. - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/1921;Servicios;FRA 2104 2104105965 DE 31/3/21 CTO/PR  4033013008  OFERTA 875317 CL CHARAIMA 1 COLEGIO ANTONIO MACHADO  ARREGLOPUERTA;0	03;140	00;29	40;20-04-2021;140	00;29	40;NO;SI;F20025318 - ORONA S COOP LTDA - ES | F20025318 - ORONA S COOP LTDA - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/763;Suministro;FRA EMI210074 DE 29/1/2021 Segun ppto 2473 EXTRACCIoN  Suministro e instalacion  un extractor de simple oido 12/6 de 1;0	03;1.958	00;411	18;28-01-2021;1.958	00;411	18;NO;NO;B84702570 - SISTEMAS SASER	 S.L. - ES | B84702570 - SISTEMAS SASER	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/1307;Otros;FRA F000000166 DE 9/3/2021 CUOTA 2021 ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS;12	00;330	00;0	00;17-03-2021;330	00;0	00;NO;NO;G61045605 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS - ES | G61045605 - ASOCIACION INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/3016;Servicios;FRA 0000239197 DE 11/06/21 MANO DE OBRA OFICIAL 1 .LLENADO  TANQUE GASOLEO LORCA;0	03;76	88;16	14;10-09-2021;76	88;16	14;NO;SI;A60470127 - COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT	 S.A.U. ANTES EMTE SERVICE - ES | A60470127 - COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT	 S.A.U. ANTES EMTE SERVICE - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/3486;Servicios;FRA 2021 157 DE 19/7/21 SERVICIOS DE TALLERES ARTISTICOS ORGANIZADOS POR EL AYTO DE MAJADAHONDA VERANO 2021;3	00;14.990	00;1.499	00;21-04-2021;14.990	00;1.499	00;NO;SI;B81829996 - CULTURAL ACTEX	 S.L. - ES | B81829996 - CULTURAL ACTEX	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/3812;Suministro;FRA EMIT29899 DE 29/7/21 REPARACION TXMANO    0012 PROGRAMA  DE MANO 3200 EDUCACION;0	03;48	62;10	21;23-08-2021;48	62;10	21;NO;NO;F28516581 - ESPIRAL SOCIEDAD COOPERATIVA - ES | F28516581 - ESPIRAL SOCIEDAD COOPERATIVA - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/3813;Suministro;FRA EMIT. 29898 DE 29/7/21 SUMINISTRO DE MATERIAL DE SONIDO PARA ALFREDO KRAUS DE MAJADAHONDA;0	03;850	00;178	50;23-08-2021;850	00;178	50;NO;NO;F28516581 - ESPIRAL SOCIEDAD COOPERATIVA - ES | F28516581 - ESPIRAL SOCIEDAD COOPERATIVA - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/4992;Suministro;FRA 21 884 DE 05/10/21UNIDAD DE PORTERIA DE BALONMANO	 MARCO METALICO DE 80 X 80 MM.	 GANCHOS DE SUJECION A LA RED EN PVC;0	03;1.555	90;326	75;28-08-2021;1.555	90;326	75;NO;SI;A78111549 - MOYPE SPORT S.A. - ES | A78111549 - MOYPE SPORT S.A. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/5144;Suministro;FRA 21 951 DE 18/10/21C.E.I.P. SAN PIO X UNIDAD DE PORTERIA DE BALONMANO	 MARCO METALICO DE 80 X 80 MM.	 GANCHOS SUJECIO;0	03;1.555	90;326	75;24-09-2021;1.555	90;326	75;NO;SI;A78111549 - MOYPE SPORT S.A. - ES | A78111549 - MOYPE SPORT S.A. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/5150;Suministro;FRA 21 955 DE 19/10/21TABLERO DE MINIBASKET EN FIBRA DE VIDRIO ARO MACIZO 20MM RED DE BALONCESTO NYLON 3	5 MM 12 GANCHOS;0	03;632	66;132	86;15-09-2021;632	66;132	86;NO;SI;A78111549 - MOYPE SPORT S.A. - ES | A78111549 - MOYPE SPORT S.A. - ES;;COMPLETO;2021								
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/5179;Suministro;FRA 1 003128 DE 26/10/21 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  COLEGIO ANTONIO MACHADO . DESMONTAJE Y RETIRADA DE FAROLA;0	03;790	00;165	90;22-11-2021;790	00;165	90;NO;SI;B86820990 - TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS	 S.L. - ES | B86820990 - TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/5181;Suministro;FRA FA 20210562 DE 19/10/21 LAVADORA AEG MOD. L6FBI147P   SUMINISTRADA   E.I TALIN;0	03;485	87;102	03;03-11-2021;485	87;102	03;NO;SI;B81093296 - ALARSA HOSTELERA	 S.L. - ES | B81093296 - ALARSA HOSTELERA	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/6517;Servicios;FRA 30122 251251 DE 03/12/21 2021009817   SUELO AULA INFANTIL CEIP SAN PIO X;0	03;3.970	00;833	70;26-11-2021;3.970	00;833	70;NO;NO;B82151812 - EUROURKA	 S.L. - ES | B82151812 - EUROURKA	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/6797;Servicios;FRA 2021 343 DE 13/12/21 LUDOTECA MUNICIPAL. DIA NO LECTIVO 7 DE DICIEMBRE 2021. INSCRITOS CON COMEDOR;0	03;409	61;40	96;11-11-2021;409	61;40	96;NO;SI;B81829996 - CULTURAL ACTEX	 S.L. - ES | B81829996 - CULTURAL ACTEX	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;CM_MOTR6297/2021;Obras;REPARACION DE APARCABICICLETAS Y PAVIMENTO EN LA ZONA CENTRO DE MAJADAHONDA;1	00;510	00;107	10;26-11-2021;510	00;107	10;NO;NO;B85400661 - INTAREA S.L. - ES | B85400661 - INTAREA S.L. - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;CM_MOTR482/2021;Servicios;LICENCIA ANUAL DE LA PLATAFORMA PARA COMPARTIR COCHE (COMPARTIR.ORG);12	00;1.200	00;252	00;12-05-2021;1.200	00;252	00;NO;NO;B62157482 - COMPARTIR S.L. - ES | B62157482 - COMPARTIR S.L. - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;CM_MOTR6296/2021;Obras;DESMONTAJE DE RELOJES Y ARREGLO DE ENTRAMADO DE MADERA QUE LO SUSTENTA	 SITUADOS EN LA ENTRADA PEATONAL AL GARAJE DE LA PLAZA JARDINILLOS;1	00;1.224	00;257	04;22-11-2021;1.224	00;257	00;NO;NO;B85400661 - INTAREA S.L. - ES | B85400661 - INTAREA S.L. - ES;;COMPLETO;2021								
Ayuntamiento Majadahonda;CM_MOTR3000/2021;Servicios;ROTACION DE COCHES GRATUITO EN APARCAMIENTO DE GRAN VIA-JARDINILLOS DURANTE EL TEMPORAL FILOMENA;1	00;2.194	00;460	00;29-06-2021;2.194	00;460	00;NO;NO;B82932369 - BMTERRA MAJADAHONDA S.L.U. - ES | B82932369 - BMTERRA MAJADAHONDA S.L.U. - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;CM_MOTR10788/2021;Servicios;ROTACI�N DE COCHES GRATUITO EN EL APARCAMIENTO SUBTERRANEO SITUADO EN LA GRAN VIA-JARDINILLOS DURANTE EL TEMPORAL FILOMENA;1	00;2.191	00;460	11;19-06-2021;2.191	00;460	11;NO;NO;B82932369 - BMTERRA MAJADAHONDA S.L.U. - ES | B82932369 - BMTERRA MAJADAHONDA S.L.U. - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/935;Suministro;RENOVACI�N ANUAL DIARIO EL PA�S;12	00;403	85;16	15;18-02-2021;403	85;16	15;NO;NO;B85635910 - EDICIONES EL PAIS	 S.L. - ES | B85635910 - EDICIONES EL PAIS	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/993;Suministro;SUMINISTRO E INSTALACI�N DE CORP�REO SE�ALIZADOR EXTERIOR PARA LA CONCEJAL�A DE JUVENTUD;1	00;5.780	00;1.213	80;01-03-2021;5.780	00;1.213	80;NO;SI;B83746495 - SOPORTES Y PRODUCCIONES INTEGRALES S.L. - ES | B83746495 - SOPORTES Y PRODUCCIONES INTEGRALES S.L. - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/1227;Suministro;LICENCIAS WINDOWS 10 PROFESIONAL;0	03;1.278	20;268	42;02-03-2021;1.278	20;268	42;NO;SI;B78949799 - DISINFOR S.L. - ES | B78949799 - DISINFOR S.L. - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/1325;Suministro;SUSTITUCI�N CRISTAL SALA CENTRO JUVENIL;0	03;150	00;31	50;11-03-2021;150	00;31	50;NO;NO;B86820990 - TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS	 S.L. - ES | B86820990 - TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/1636;Servicios;RENOVACI�N ANUAL P�LIZA DE SEGURO DE VOLUNTARIADO INSTITUCIONAL;12	00;356	51;0	00;30-03-2021;356	51;0	00;NO;NO;A41003864 - HELVETIA COMPA�IA SUIZA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - ES | A41003864 - HELVETIA COMPA�IA SUIZA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/1941;Servicios;INSTALACI�N PASADORES Y CIERRES VENTANAS CENTRO JUVENIL;0	03;890	80;187	07;13-04-2021;890	80;187	07;NO;NO;B86820990 - TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS	 S.L. - ES | B86820990 - TALLERES MAZO INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/1967;Servicios;IMPARTICI�N DE SESIONES TALLER EDUACACI�N PARA LA SALUD;0	06;252	00;0	00;19-04-2021;252	00;0	00;NO;NO;51454422H - PEREZ VALIENTE	 PATRICIA - ES | 51454422H - PEREZ VALIENTE	 PATRICIA - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/1970;Suministro;SUSTITUCI�N R�TULOS EXTERIORES CENTRO JUVENIL;0	03;770	00;161	70;19-04-2021;770	00;161	70;NO;SI;B84588953 - SERIAL CONCEPT - ES | B84588953 - SERIAL CONCEPT - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/3036;Servicios;ASISTENCIA T�CNICA PARA DISE�O Y REALIZACI�N PROYECTO ERASMUS+;1	00;10.425	00;0	00;15-06-2021;10.425	00;0	00;NO;SI;B85789329 - OCIONALIA	 S.L. - ES | B85789329 - OCIONALIA	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/3086;Suministro;RENOVACI�N ANUAL DIARIO MARCA;12	00;279	23;11	17;24-06-2021;279	23;11	17;NO;NO;A79102331 - UNIDAD EDITORIAL S.A. - ES | A79102331 - UNIDAD EDITORIAL S.A. - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/3127;Suministro;MATERIAL DE PAPELER�A PARA ACTIVIDADES;0	03;80	23;16	85;30-06-2021;80	23;16	85;NO;NO;B28279511 - KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA SL - ES | B28279511 - KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA SL - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/3206;Suministro;RENOVACI�N ANUAL DIARIO EL MUNDO;12	00;580	00;23	20;07-07-2021;580	00;23	20;NO;NO;A79102331 - UNIDAD EDITORIAL S.A. - ES | A79102331 - UNIDAD EDITORIAL S.A. - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/3330;Servicios;P�LIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES ACTIVIDAD CURSO MONITORES OCIO Y TIEMPO LIBRE;0	03;132	58;0	00;14-07-2021;132	58;0	00;NO;NO;A28007748 - ALLIANZ COMPA�IA DE SEGUROS Y REASEGU - ES | A28007748 - ALLIANZ COMPA�IA DE SEGUROS Y REASEGU - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/3466;Servicios;P�LIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ACTIVIDAD CURSO MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE;0	03;155	56;0	00;15-07-2021;155	56;0	00;NO;NO;A28007748 - ALLIANZ COMPA�IA DE SEGUROS Y REASEGU - ES | A28007748 - ALLIANZ COMPA�IA DE SEGUROS Y REASEGU - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;220210007829;Servicios;REPASO VALLADO MERCADILLO TRAS TEMPORAL;1	00;360	00;75	60;24-06-2021;360	00;75	60;NO;NO;B86555885 - SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS	 S.L. - ES | B86555885 - SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/4039;Servicios;TRANSPORTE DE AUTOCAR ACTIVIDAD CURSO DE MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE;0	03;248	00;24	80;06-08-2021;248	00;24	80;NO;SI;B78406014 - YOLCAR S.L. - ES | B78406014 - YOLCAR S.L. - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/4073;Suministro;RENOVACI�N ANUAL DIARIO ABC;12	00;630	78;25	23;06-08-2021;630	78;25	23;NO;NO;B82824194 - DIARIO ABC S.L.U. - ES | B82824194 - DIARIO ABC S.L.U. - ES;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/4088;Suministro;LONA ACTIVIDAD PROYECTO ERASMUS+;0	03;110	00;23	10;06-08-2021;110	00;23	10;NO;NO;B81035537 - AGD ARTE GRAFICO DIGITAL	 S.L. - ES | B81035537 - AGD ARTE GRAFICO DIGITAL	 S.L. - ES;;COMPLETO;2021							
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/4198;Servicios;T�CNICO DE SONIDO	 ILUMINACI�N E IMAGEN PROYECTO ERASMUS+;0	30;250	00;52	50;31-08-2021;250	00;52	50;NO;NO;F28516581 - ESPIRAL SOCIEDAD COOPERATIVA - ES | F28516581 - ESPIRAL SOCIEDAD COOPERATIVA - ES;;COMPLETO;2021								
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/4765;Servicios;GESTI�N Y ORGANIZACI�N DE ENV�O VOLUNTARIA PROYECTO PROGRAMA CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD;7	00;267	80;0	00;21-09-2021;267	80;0	00;NO;NO;80223317 - CONTINUOUS ACTION - EE | 80223317 - CONTINUOUS ACTION - EE;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/4766;Servicios;GESTI�N Y ORGANIZACI�N ENV�O VOILUNTARIA PROYECTO PROGRAMA CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD;7	00;267	80;0	00;21-09-2021;267	80;0	00;NO;NO;330514224 - AHA - JUGENDINFORATIONSZENRUM VORALGERG - AT | 330514224 - AHA - JUGENDINFORATIONSZENRUM VORALGERG - AT;;COMPLETO;2021									
Ayuntamiento Majadahonda;F/2021/4799;Servicios;GRABACI�N	 MAQUETACI�N Y EDICI�N VIDEO PROYECTO ERASMUS+;0	30;2.100	00;441	00;29-09-2021;2.100	00;441	00;NO;SI;47457200N - CRISTOBAL GARCIA	 ADRIAN - ES | 47457200N - CRISTOBAL GARCIA	 ADRIAN - ES;;COMPLETO;2021						
